BIGOLIVE 直播组数值面板

全量 DAB 108,952,完成度 103.19%,月环比 +0.05%,diff +55

成功签约:2026-10-01 至 2026-10-14 vs 2026-09-01 至 2026-09-14;跨区下发/消费:2026-10-01 至 2026-10-14 vs 2026-09-01 至 2026-09-14

批次 20261015 本期 2026-10-01 至 2026-10-14 对比 2026-09-01 至 2026-09-14 指标:签约主播有效开播 DAB
全量 DAB 日均
108,952
目标 105,583
+55 / +0.05%
目标完成度
103.19%
10月 MTD
>=100% 达标
新签 DAB diff
-213
本期 33,363
供给增量
存量 DAB diff
+268
本期 75,589
存量盘变化
成功签约 diff
-587
本期 54,631
招募供给
重点队列
P0 10 / P1 13
共 27 区域入队
按完成度、环比、缺口、核心区域排序

亮点与风险速览

本期拉动 TOP5

  • 中东+457+4.41%
  • 美加+451+3.30%
  • 独联体+266+3.69%
  • 土耳其+68+4.37%
  • 巴基斯坦+54+2.15%

本期拖累 TOP5

  • 菲律宾-485-2.36%
  • 华语-323-6.13%
  • 拉美-109-1.26%
  • 泰国&老挝-103-3.21%
  • 柬埔寨-85-8.54%

大区与区域数值看板

区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-10 月 DAB 月均走势。

大区区域10月目标10月日均上月同期 月环比diff月环比月完成度净值判断1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月趋势
大区汇总 all 105,583 108,952 108,897 +55 +0.05% 103.19% 低净值波动 94,515100,187100,818103,053102,546103,656104,237105,146107,215108,952
大区汇总 大美洲 63,681 66,183 66,510 -327 -0.49% 103.93% 高位回落 55,80260,13261,45262,18462,30262,54763,21464,30265,05666,183
大区汇总 中东&南亚 15,392 16,110 15,620 +490 +3.13% 104.66% 增长/稳定 13,88414,86913,56214,59814,40914,85315,16715,14315,82916,110
大区汇总 欧洲大区 12,441 12,111 11,747 +364 +3.10% 97.35% 目标未达 11,64912,63912,55512,12411,62511,63511,27611,17011,65312,111
大区汇总 新马华印泰 14,069 14,546 15,015 -469 -3.12% 103.39% 高位回落 13,17812,54613,24514,14414,20814,61814,57714,52814,67314,546
大美洲 美加P0 14,471 14,103 13,652 +451 +3.30% 97.46% 目标未达 13,05814,08814,34514,76014,45313,87913,32213,37513,43814,103
大美洲 越南P0 7,603 6,270 6,345 -75 -1.19% 82.46% 目标未达且下滑 6,7916,5707,0667,0056,7276,6356,5946,3566,1546,270
大美洲 菲律宾P0 20,138 20,097 20,582 -485 -2.36% 99.80% 目标未达且下滑 17,20518,72818,58218,88618,68418,69819,19819,47019,68420,097
大美洲 拉美P1 7,725 8,600 8,710 -109 -1.26% 111.33% 高位回落 7,0817,8487,9358,0608,1818,1688,2218,5188,6808,600
大美洲 英国P1 670 589 570 +18 +3.18% 87.86% 目标缺口,但净值小 485576596628617605564543564589
大美洲 澳新P2 852 1,058 1,034 +24 +2.31% 124.14% 低净值波动 6067027367807998468449039291,058
大美洲 非洲P1 7,948 9,128 9,146 -18 -0.19% 114.85% 低净值波动 5,9126,6697,0957,4167,6638,1168,4908,9639,1209,128
大美洲 缅甸P1 3,317 5,429 5,476 -48 -0.87% 163.67% 高位回落 3,8254,0884,1973,7874,2624,6364,9965,1795,5175,429
大美洲 柬埔寨P0 957 910 995 -85 -8.54% 95.08% 目标未达且下滑 838863900863916965986994970910
中东&南亚 中东P1 10,330 10,831 10,374 +457 +4.41% 104.85% 增长/稳定 9,1549,9318,9809,7259,51410,06610,1459,97110,39910,831
中东&南亚 巴基斯坦P1 2,719 2,566 2,511 +54 +2.15% 94.35% 目标未达 2,5022,6172,3432,5652,5452,4142,4822,4872,6092,566
中东&南亚 孟尼&斯里兰卡P1 2,343 2,713 2,735 -22 -0.79% 115.80% 低净值波动 2,2282,3202,2392,3082,3502,3732,5392,6852,8202,713
欧洲大区 独联体P1 6,951 7,458 7,192 +266 +3.69% 107.29% 增长/稳定 7,0057,7047,7347,2936,9917,0336,8816,9407,1847,458
欧洲大区 土耳其P0 2,118 1,622 1,554 +68 +4.37% 76.57% 目标未达 1,6761,7211,6231,6081,4981,5201,5191,4801,5441,622
欧洲大区 法语区P2 487 522 506 +16 +3.18% 107.13% 低净值波动 406449452472496497470456490522
欧洲大区 韩国P1 389 364 356 +8 +2.35% 93.67% 目标缺口,但净值小 389398395402374364353343358364
欧洲大区 德语区P0 346 342 342 -0 -0.04% 98.74% 目标缺口,但净值小 343359338331333325305312325342
欧洲大区 意大利P1 627 504 502 +2 +0.40% 80.33% 目标缺口,但净值小 516588611609581561502438488504
欧洲大区 北欧区P0 219 207 209 -2 -0.92% 94.72% 目标缺口,但净值小 202216207201208206187178188207
欧洲大区 西葡P1 451 369 343 +26 +7.56% 81.77% 目标缺口,但净值小 350389387389359345326311345369
欧洲大区 东欧P1 300 237 232 +4 +1.81% 78.88% 目标缺口,但净值小 269307306305288274236212222237
欧洲大区 日本P0 553 487 511 -24 -4.72% 88.07% 目标缺口,但净值小 493508503514496510498500509487
新马华印泰 华语P1 4,000 4,944 5,267 -323 -6.13% 123.61% 高位回落 4,0273,1654,0704,8094,6855,0694,9884,9035,1274,944
新马华印泰 新马文P0 1,928 1,808 1,890 -82 -4.34% 93.75% 目标未达且下滑 1,6761,6741,6131,7811,7621,8121,7761,7951,8291,808
新马华印泰 印尼P2 3,956 3,973 3,958 +15 +0.37% 100.44% 低净值波动 3,7593,8333,5333,7143,8213,7853,8213,8033,8903,973
新马华印泰 泰国&老挝P0 3,610 3,112 3,216 -103 -3.21% 86.22% 目标未达且下滑 3,0943,2423,3723,1843,3113,3293,3213,3483,1453,112
新马华印泰 印度P2 575 709 684 +24 +3.58% 123.25% 低净值波动 621633657657629623670679682709

重点区域队列

用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。

队列区域DAB日均完成度diffMoM诊断主线来源下一步
P0 泰国&老挝 3,112 86.22% -103 -3.21% 目标未达且环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 越南 6,270 82.46% -75 -1.19% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 柬埔寨 910 95.08% -85 -8.54% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 新马文 1,808 93.75% -82 -4.34% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 土耳其 1,622 76.57% +68 +4.37% 目标未达但环比修复 新签与存量共同变化 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 日本 487 88.07% -24 -4.72% 目标未达且环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看招募规模与签约漏斗
P0 美加 14,103 97.46% +451 +3.30% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 菲律宾 20,097 99.80% -485 -2.36% 目标未达且环比下滑 新签与存量共同变化 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 北欧区 207 94.72% -2 -0.92% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 德语区 342 98.74% -0 -0.04% 目标未达且环比下滑 新签与存量共同变化 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 华语 4,944 123.61% -323 -6.13% 目标达成但环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看招募规模与签约漏斗
P1 意大利 504 80.33% +2 +0.40% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P1 东欧 237 78.88% +4 +1.81% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P1 韩国 364 93.67% +8 +2.35% 目标未达但环比修复 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 英国 589 87.86% +18 +3.18% 目标未达但环比修复 新签与存量共同变化 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 西葡 369 81.77% +26 +7.56% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 验证新签开播效率和签约质量

重点区域新签/存量质量拆解

按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。

区域签约状态DAB日均DAB diffMoM开播diff时长diff收礼$ diff单DAB收礼单DAB diff观看人数diff驱动标签
泰国&老挝 90天内新签约主播 684 -77 -10.12% -98 +3.1 +275.5 11.60 +1.54 +125.7 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
泰国&老挝 存量签约 2,428 -26 -1.07% -27 +1.7 -3,252.2 20.21 -1.11 -12.6 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
越南 90天内新签约主播 1,529 -23 -1.49% -14 +2.5 -9,506.8 17.38 -5.86 -3.3 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
越南 存量签约 4,740 -52 -1.09% -125 +3.6 +156.6 49.28 +0.57 +15.1 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
柬埔寨 90天内新签约主播 284 -25 -8.12% -18 -15.2 -1,435.7 8.39 -3.97 -38.7 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
柬埔寨 存量签约 626 -60 -8.72% -78 -3.3 +2,489.6 14.94 +4.93 -5.8 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升
新马文 90天内新签约主播 401 -11 -2.69% -12 +1.7 +321.2 13.67 +1.15 -74.5 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
新马文 存量签约 1,407 -71 -4.80% -76 +0.7 -2,803.0 49.30 +0.47 -22.3 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
土耳其 90天内新签约主播 405 +35 +9.49% +41 +2.0 -5,248.8 32.66 -17.30 +26.0 收入效率下滑
土耳其 存量签约 1,217 +33 +2.77% +12 +13.0 -3,826.3 81.46 -5.49 +284.4 收入效率下滑
日本 90天内新签约主播 90 -17 -16.26% -16 -0.6 -628.8 22.88 -2.15 -65.2 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
日本 存量签约 397 -7 -1.66% -10 -1.9 +342.2 104.59 +2.59 +12.2 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升
美加 90天内新签约主播 3,040 +310 +11.35% +407 +2.2 +21,014.3 21.64 +5.24 -6.8 常规观察
美加 存量签约 11,064 +141 +1.29% +211 +0.6 -15,158.2 66.92 -2.25 -6.1 收入效率下滑
菲律宾 90天内新签约主播 5,447 -263 -4.60% -275 +0.2 -1,066.0 5.05 +0.05 +15.4 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
菲律宾 存量签约 14,650 -222 -1.50% -233 +0.3 -4,827.8 12.45 -0.14 -3.5 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
北欧区 90天内新签约主播 29 +1 +2.49% +2 +15.6 +271.4 23.83 +8.86 -71.5 常规观察
北欧区 存量签约 178 -3 -1.46% -2 -1.3 +1,188.6 73.19 +7.65 -9.7 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升
德语区 90天内新签约主播 53 +6 +12.33% +6 -9.6 -1,985.1 38.02 -46.48 -63.8 投入时长下滑;收入效率下滑
德语区 存量签约 288 -6 -2.04% -6 +6.8 +400.3 75.99 +2.91 -96.6 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
华语 90天内新签约主播 3,076 -264 -7.91% -281 +3.8 -10,862.2 36.46 -0.37 +7.0 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
华语 存量签约 1,869 -59 -3.05% -65 -0.4 -3,390.4 155.43 +2.98 +67.9 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
意大利 90天内新签约主播 81 +8 +10.31% +6 -4.2 -439.2 17.56 -7.79 -44.0 投入时长下滑;收入效率下滑
意大利 存量签约 423 -6 -1.30% -8 +1.0 +2,733.3 71.08 +7.31 -40.0 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
东欧 90天内新签约主播 27 +7 +33.68% +5 +17.1 +192.4 14.46 +4.58 -2.8 常规观察
东欧 存量签约 209 -3 -1.25% -6 +8.4 +348.0 23.23 +1.93 +0.6 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
韩国 90天内新签约主播 42 +2 +4.44% +3 -13.9 -212.9 37.66 -6.97 -44.1 投入时长下滑;收入效率下滑
韩国 存量签约 322 +7 +2.08% +1 -10.3 -1,403.1 141.23 -7.38 -7.6 投入时长下滑;收入效率下滑
英国 90天内新签约主播 130 +8 +6.80% +11 -8.1 -578.9 34.17 -7.07 -46.2 投入时长下滑;收入效率下滑
英国 存量签约 458 +10 +2.20% +3 +7.9 +600.9 76.85 -0.35 +18.8 收入效率下滑
西葡 90天内新签约主播 96 +14 +17.37% +19 +5.2 +147.9 8.96 +0.26 -99.6 常规观察
西葡 存量签约 273 +12 +4.51% +10 +4.1 -3,759.9 43.56 -16.35 -18.6 收入效率下滑

营收等级结构拆解

只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。

区域营收等级DABDAB diff开播diff时长diff收礼$收礼$ diff单DAB diff本区$ diff跨区$ diff标签
柬埔寨 S_10000+$ 2 -1 -0 +2.1 1,282.65 +433.47 +856.24 +541.43 -107.96 DAB下滑但收入稳定
意大利 S_10000+$ 5 +1 -1 -11.2 598.57 +282.48 +652.13 +272.10 +10.38 常规观察
西葡 S_10000+$ 7 +4 +1 -33.3 502.45 -273.40 -390.19 -148.80 -124.59 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
中东 S_10000+$ 59 +9 +18 -17.0 936.12 -241.95 -361.87 -252.89 +10.94 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑
东欧 S_10000+$ 1 0 -1 +57.6 660.01 +183.40 +16.05 -17.99 +201.39 常规观察
泰国&老挝 S_10000+$ 7 -1 +2 +9.8 298.72 -169.73 -171.03 -162.03 -7.70 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
拉美 S_10000+$ 31 -2 +4 +0.2 306.82 -141.97 -116.22 -142.46 +0.49 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
德语区 S_10000+$ 8 +2 +1 +55.4 752.13 +128.33 -220.65 -38.05 +166.38 常规观察
新马文 S_10000+$ 8 -4 +1 +48.9 668.18 -127.02 +18.54 -235.49 +108.47 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
土耳其 S_10000+$ 38 +2 +2 +34.4 407.21 -103.19 -191.26 -119.71 +16.52 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
北欧区 S_10000+$ 1 -1 +0 -4.7 155.30 +100.66 +280.50 +26.16 +74.50 DAB下滑但收入稳定
菲律宾 S_10000+$ 16 -3 -2 -11.0 689.12 +66.23 +353.37 -108.86 +175.09 DAB下滑但收入稳定
巴基斯坦 S_10000+$ 11 +1 +0 -0.4 630.65 -50.57 -164.43 -78.01 +27.44 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
韩国 S_10000+$ 32 +1 -1 +9.9 631.56 -42.00 -49.08 -39.93 -2.07 高价值层级收入下滑;疑似头部影响
西葡 A_2000$-10000$ 24 -4 +1 -12.3 104.58 -39.97 -17.24 -40.25 +0.27 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
英国 S_10000+$ 23 0 +2 +1.6 492.29 +37.49 +84.86 -1.16 +38.65 常规观察
北欧区 A_2000$-10000$ 27 +2 -7 -2.2 175.04 +37.28 +128.18 -21.25 +58.54 常规观察
东欧 A_2000$-10000$ 8 -3 -4 -21.1 108.03 +29.66 +31.43 -9.30 +38.96 DAB下滑但收入稳定
德语区 D_0$-100$ 70 -12 -6 -2.4 9.45 -27.92 -0.45 -0.54 -27.38 低层级DAB下滑
美加 S_10000+$ 274 +4 -5 +1.0 1,020.66 +24.81 +8.06 +27.89 -3.08 常规观察
越南 S_10000+$ 52 -11 -3 +1.4 909.64 -24.03 +166.54 -25.10 +1.08 高价值层级收入下滑
柬埔寨 A_2000$-10000$ 20 +8 +3 +7.3 96.16 +22.74 +45.25 +26.74 -4.00 常规观察
中东 A_2000$-10000$ 466 -28 -14 -2.3 104.68 -16.80 -12.68 -6.37 -10.43 高价值层级收入下滑
德语区 A_2000$-10000$ 43 +2 +1 -4.3 122.85 -12.68 -30.56 -12.77 +0.09 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
日本 A_2000$-10000$ 149 -6 -9 -10.7 129.51 -11.36 -5.04 -11.93 +0.57 高价值层级收入下滑
独联体 S_10000+$ 60 +1 -1 +8.1 421.30 +11.16 +17.69 +6.63 +4.53 常规观察
巴基斯坦 A_2000$-10000$ 119 -8 -11 +0.5 104.22 +10.16 +0.03 +0.91 +9.25 DAB下滑但收入稳定
土耳其 B_500$-2000$ 340 -8 -14 +6.6 38.77 -10.00 -12.89 -7.92 -2.08 常规观察

本区/跨区收入拆解(日均收礼美金)

按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。

区域营收等级收礼$收礼$ diff本区$本区$ diff跨区$跨区$ diff本区占比收入来源标签
柬埔寨 S_10000+$ 1,282.65 +433.47 1,192.26 +541.43 90.38 -107.96 93.0% 常规观察
意大利 S_10000+$ 598.57 +282.48 566.26 +272.10 32.32 +10.38 94.6% 常规观察
西葡 S_10000+$ 502.45 -273.40 384.33 -148.80 118.12 -124.59 76.5% 本区收入下滑;本区与跨区同降
中东 S_10000+$ 936.12 -241.95 873.68 -252.89 62.44 +10.94 93.3% 本区收入下滑
东欧 S_10000+$ 660.01 +183.40 9.26 -17.99 650.75 +201.39 1.4% 本区占比偏低
泰国&老挝 S_10000+$ 298.72 -169.73 224.53 -162.03 74.19 -7.70 75.2% 本区收入下滑;本区与跨区同降
拉美 S_10000+$ 306.82 -141.97 200.86 -142.46 105.96 +0.49 65.5% 本区收入下滑;本区占比偏低
德语区 S_10000+$ 752.13 +128.33 235.69 -38.05 516.44 +166.38 31.3% 本区占比偏低
新马文 S_10000+$ 668.18 -127.02 471.33 -235.49 196.85 +108.47 70.5% 本区收入下滑;本区占比偏低
土耳其 S_10000+$ 407.21 -103.19 311.87 -119.71 95.34 +16.52 76.6% 本区收入下滑
北欧区 S_10000+$ 155.30 +100.66 74.92 +26.16 80.38 +74.50 48.2% 本区占比偏低
菲律宾 S_10000+$ 689.12 +66.23 144.98 -108.86 544.15 +175.09 21.0% 本区占比偏低
巴基斯坦 S_10000+$ 630.65 -50.57 258.19 -78.01 372.46 +27.44 40.9% 本区收入下滑;本区占比偏低
韩国 S_10000+$ 631.56 -42.00 585.55 -39.93 46.01 -2.07 92.7% 本区收入下滑;本区与跨区同降
西葡 A_2000$-10000$ 104.58 -39.97 47.58 -40.25 56.99 +0.27 45.5% 本区收入下滑;本区占比偏低
英国 S_10000+$ 492.29 +37.49 336.30 -1.16 155.99 +38.65 68.3% 本区占比偏低
北欧区 A_2000$-10000$ 175.04 +37.28 76.42 -21.25 98.62 +58.54 43.7% 本区占比偏低
东欧 A_2000$-10000$ 108.03 +29.66 43.92 -9.30 64.11 +38.96 40.7% 本区占比偏低
德语区 D_0$-100$ 9.45 -27.92 8.18 -0.54 1.27 -27.38 86.6% 跨区收入下滑;本区与跨区同降
美加 S_10000+$ 1,020.66 +24.81 1,015.52 +27.89 5.15 -3.08 99.5% 常规观察
越南 S_10000+$ 909.64 -24.03 555.07 -25.10 354.57 +1.08 61.0% 本区收入下滑;本区占比偏低
柬埔寨 A_2000$-10000$ 96.16 +22.74 52.28 +26.74 43.88 -4.00 54.4% 常规观察
中东 A_2000$-10000$ 104.68 -16.80 72.80 -6.37 31.88 -10.43 69.5% 跨区收入下滑;本区与跨区同降
德语区 A_2000$-10000$ 122.85 -12.68 88.86 -12.77 33.99 +0.09 72.3% 本区收入下滑
日本 A_2000$-10000$ 129.51 -11.36 117.93 -11.93 11.58 +0.57 91.1% 本区收入下滑
独联体 S_10000+$ 421.30 +11.16 351.62 +6.63 69.69 +4.53 83.5% 常规观察
巴基斯坦 A_2000$-10000$ 104.22 +10.16 36.77 +0.91 67.45 +9.25 35.3% 本区占比偏低
土耳其 B_500$-2000$ 38.77 -10.00 29.47 -7.92 9.31 -2.08 76.0% 本区收入下滑;本区与跨区同降

用户区域流向 TOP 拖累

主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。

主播区域用户区域营收等级打赏金豆金豆diff负向拖累占比观看时长diff下发diff流向标签
日本 日本 T2-2000$-10000$ 754,097 -89,209 51.0% -1,165,549 -133,448 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累
新马文 新马文 T1_10000+$ 277,095 -261,082 43.1% -42,268 -1,282 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累
土耳其 土耳其 all 2,850,092 -324,194 39.5% +11,270,362 +3,808,931 本区用户下滑;观看不降但打赏降;单用户区域/层级拖累
意大利 意大利 T5-0$-100$ 52,601 -47,367 36.6% +182,297 -95,102 本区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少;单用户区域/层级拖累
美加 美加 T2-2000$-10000$ 5,572,267 -166,860 36.1% -13,224,722 -1,377,111 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累
中东 中东 all 9,165,932 -1,694,398 34.8% +4,653,920 -653,291 本区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少
巴基斯坦 独联体 all 23,692 -305,986 29.4% -14,068 -36,740 外区用户下滑;下发减少
韩国 韩国 all 882,098 -13,962 28.7% -962,755 -127,168 本区用户下滑;下发减少
日本 日本 T3-500$-2000$ 204,603 -46,521 26.6% -1,253,704 -129,630 本区用户下滑;下发减少
土耳其 土耳其 T3-500$-2000$ 530,858 -218,008 26.5% +1,932,586 +180,657 本区用户下滑;观看不降但打赏降
东欧 东欧 T2-2000$-10000$ 13,124 -7,489 26.1% -113,745 -40,207 本区用户下滑;下发减少
德语区 土耳其 T5-0$-100$ 432 -120,567 25.7% -1,948 -7,515 外区用户下滑;下发减少
韩国 韩国 T2-2000$-10000$ 372,672 -12,129 25.0% -466,785 -95,795 本区用户下滑;下发减少
越南 越南 T2-2000$-10000$ 1,219,894 -134,231 24.0% -6,767,641 -1,655,046 本区用户下滑;下发减少
西葡 西葡 all 263,685 -63,779 23.8% +427,321 +9,641 本区用户下滑;观看不降但打赏降
拉美 拉美 all 2,319,911 -224,856 22.9% -9,891,801 -3,800,196 本区用户下滑;下发减少
菲律宾 菲律宾 all 2,879,730 -168,495 22.5% -15,715,275 -3,430,611 本区用户下滑;下发减少
泰国&老挝 泰国&老挝 T1_10000+$ 87,840 -84,353 22.1% -512,453 -159,008 本区用户下滑;下发减少
意大利 意大利 T4-100$-500$ 51,742 -28,197 21.8% +77,061 +7,223 本区用户下滑;观看不降但打赏降
德语区 土耳其 all 32,901 -99,016 21.1% +62,414 +5,220 外区用户下滑;观看不降但打赏降
巴基斯坦 独联体 T1_10000+$ 14,265 -215,615 20.7% -2,666 +1,268 外区用户下滑
越南 美加 T2-2000$-10000$ 1,439,799 -114,098 20.4% -1,889,562 -279,299 外区用户下滑;下发减少
泰国&老挝 泰国&老挝 all 834,890 -76,649 20.1% -6,463,593 -466,347 本区用户下滑;下发减少
柬埔寨 澳新 all 10,649 -19,434 19.5% -88,547 -8,875 外区用户下滑;下发减少
西葡 西葡 T1_10000+$ 144,793 -49,875 18.6% +10,275 +4,857 本区用户下滑;观看不降但打赏降
菲律宾 菲律宾 T1_10000+$ 210,902 -127,422 17.0% +1,444,738 +91,907 本区用户下滑;观看不降但打赏降
北欧区 北欧区 T3-500$-2000$ 63,446 -26,059 16.6% +225,552 +7,317 本区用户下滑;观看不降但打赏降
中东 中东 T1_10000+$ 3,999,970 -795,947 16.3% -462,545 +363,475 本区用户下滑

用户侧扰动明细

进一步拆到打赏人数、观看时长、下发和单位观看打赏效率,用于判断是流量问题还是打赏效率问题。

主播区域用户区域营收等级金豆diff观看时长diff下发diff打赏人数diff金豆/观看diff扰动标签
中东 中东 all -1,694,398 +4,653,920 -653,291 +116 -0.0051 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
中东 中东 T1_10000+$ -795,947 -462,545 +363,475 +38 -0.0734 下发不降但观看降;观看转打赏效率降
中东 中东 T5-0$-100$ -572,612 +6,351,376 +423,036 +44 -0.0054 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
中东 美加 all -425,134 +965,526 +85,452 +54 -0.0461 下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
土耳其 土耳其 all -324,194 +11,270,362 +3,808,931 +99 -0.0089 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
巴基斯坦 独联体 all -305,986 -14,068 -36,740 -11 -0.3793 下发PV占比小;小占比打赏波动;打赏人数下降;观看转打赏效率降
新马文 新马文 T1_10000+$ -261,082 -42,268 -1,282 -27 -0.2064 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
华语 华语 all -245,017 -3,680,970 -558,385 -51 -0.0004 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
拉美 拉美 all -224,856 -9,891,801 -3,800,196 -219 -0.0005 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
土耳其 土耳其 T3-500$-2000$ -218,008 +1,932,586 +180,657 -1 -0.0141 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
中东 美加 T5-0$-100$ -217,635 +809,296 +108,998 +47 -0.0758 下发PV占比小;小占比打赏波动;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
巴基斯坦 独联体 T1_10000+$ -215,615 -2,666 +1,268 +0 -12.4441 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;下发不降但观看降;观看转打赏效率降
菲律宾 菲律宾 all -168,495 -15,715,275 -3,430,611 -439 -0.0002 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
美加 美加 T2-2000$-10000$ -166,860 -13,224,722 -1,377,111 -229 +0.0022 打赏人数下降;收礼主播数下降
华语 华语 T5-0$-100$ -165,131 -3,855,277 -1,002,189 -197 -0.0032 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
中东 中东 T3-500$-2000$ -158,877 +2,617,400 -142,530 +95 -0.0024 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
拉美 美加 T1_10000+$ -150,158 +133,253 -35,774 -14 -0.1231 下发PV占比小;小占比打赏波动;打赏人数下降;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
华语 美加 all -143,494 +1,936,486 -190,434 +19 -0.0114 下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
中东 美加 T2-2000$-10000$ -134,668 -242,483 -52,663 +2 -0.0456 下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
越南 越南 T2-2000$-10000$ -134,231 -6,767,641 -1,655,046 -133 +0.0001 打赏人数下降;收礼主播数下降
中东 中东 T2-2000$-10000$ -130,929 -1,798,888 +852,667 -123 -0.0011 打赏人数下降;收礼主播数下降;下发不降但观看降;观看转打赏效率降
菲律宾 菲律宾 T1_10000+$ -127,422 +1,444,738 +91,907 +3 -0.0298 收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
德语区 土耳其 T5-0$-100$ -120,567 -1,948 -7,515 +1 -1.2445 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;观看转打赏效率降
越南 美加 T2-2000$-10000$ -114,098 -1,889,562 -279,299 -62 +0.0064 下发PV占比小;打赏人数下降;收礼主播数下降

新签 cohort 兑现(月度汇总)

新签 cohort 数据截至 2026-10-14。展示最近 5 个签约月的签约人数、7/14/30 日 DAB/签约人和金豆/签约人。

区域签约月签约人数签约diff签约MoM7日DAB/签14日DAB/签14日diff30日DAB/签30日diff14日金豆/签14日diff30日金豆/签30日diffcohort标签
all 2026-10 54,631 -44,539 -44.91% 1.50 1.93 -1.43 1.93 -3.53 945 -942 945 -2,566 签约质量走弱;收入兑现走弱;短期首播弱
all 2026-09 99,170 -1,681 -1.67% 1.89 3.36 +0.09 5.46 -0.36 1,887 +317 3,511 +340 常规观察
