全量 DAB 107,428,完成度 103.59%,月环比 +0.77%,diff +824
区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-8 月 DAB 月均走势。
| 大区 | 区域 | 8月目标 | 8月日均 | 上月同期 | 月环比diff | 月环比 | 月完成度 | 净值判断 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大区汇总 | all | 103,710 | 107,428 | 106,604 | +824 | +0.77% | 103.59% | 增长/稳定 | 94,515 | 100,187 | 100,818 | 103,053 | 102,546 | 103,656 | 104,237 | 107,428 | |
| 大区汇总 | 大美洲 | 62,725 | 65,926 | 64,850 | +1,076 | +1.66% | 105.10% | 增长/稳定 | 55,802 | 60,132 | 61,452 | 62,184 | 62,302 | 62,547 | 63,214 | 65,926 | |
| 大区汇总 | 欧洲&印泰&日韩大区 | 19,958 | 19,360 | 19,421 | -61 | -0.31% | 97.01% | 目标缺口,但净值小 | 19,123 | 20,346 | 20,118 | 19,678 | 19,386 | 19,372 | 19,089 | 19,360 | |
| 大区汇总 | 华语&新马 | 5,778 | 7,020 | 7,064 | -44 | -0.62% | 121.50% | 低净值波动 | 5,704 | 4,838 | 5,683 | 6,590 | 6,447 | 6,881 | 6,764 | 7,020 | |
| 大区汇总 | 中东&南亚 | 15,249 | 15,120 | 15,265 | -145 | -0.95% | 99.15% | 目标未达且下滑 | 13,884 | 14,869 | 13,562 | 14,598 | 14,409 | 14,853 | 15,167 | 15,120 | |
| 大美洲 | 美加P0 | 14,204 | 13,599 | 13,684 | -84 | -0.62% | 95.74% | 目标未达且下滑 | 13,058 | 14,088 | 14,345 | 14,760 | 14,453 | 13,879 | 13,322 | 13,599 | |
| 大美洲 | 越南P0 | 7,523 | 6,626 | 6,839 | -213 | -3.11% | 88.08% | 目标未达且下滑 | 6,791 | 6,570 | 7,066 | 7,005 | 6,727 | 6,635 | 6,594 | 6,626 | |
| 大美洲 | 菲律宾P1 | 19,545 | 20,280 | 20,022 | +259 | +1.29% | 103.76% | 增长/稳定 | 17,205 | 18,728 | 18,582 | 18,886 | 18,684 | 18,698 | 19,198 | 20,280 | |
| 大美洲 | 拉美P1 | 7,858 | 8,570 | 8,194 | +376 | +4.58% | 109.06% | 增长/稳定 | 7,081 | 7,848 | 7,935 | 8,060 | 8,181 | 8,168 | 8,221 | 8,570 | |
| 大美洲 | 英国P0 | 635 | 561 | 585 | -24 | -4.02% | 88.40% | 目标缺口,但净值小 | 485 | 576 | 596 | 628 | 617 | 605 | 564 | 561 | |
| 大美洲 | 澳新P2 | 853 | 998 | 931 | +68 | +7.26% | 117.05% | 增长/稳定 | 606 | 702 | 736 | 780 | 799 | 846 | 844 | 998 | |
| 大美洲 | 非洲P1 | 7,677 | 9,083 | 8,598 | +485 | +5.64% | 118.31% | 增长/稳定 | 5,912 | 6,669 | 7,095 | 7,416 | 7,663 | 8,116 | 8,490 | 9,083 | |
| 大美洲 | 缅甸P1 | 3,498 | 5,195 | 4,993 | +202 | +4.05% | 148.52% | 增长/稳定 | 3,825 | 4,088 | 4,197 | 3,787 | 4,262 | 4,636 | 4,996 | 5,195 | |
| 大美洲 | 柬埔寨P2 | 932 | 1,013 | 1,005 | +8 | +0.80% | 108.68% | 低净值波动 | 838 | 863 | 900 | 863 | 916 | 965 | 986 | 1,013 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 独联体P1 | 6,657 | 7,052 | 6,975 | +77 | +1.11% | 105.94% | 增长/稳定 | 7,005 | 7,704 | 7,734 | 7,293 | 6,991 | 7,033 | 6,881 | 7,052 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 土耳其P0 | 2,011 | 1,496 | 1,528 | -32 | -2.12% | 74.37% | 目标未达且下滑 | 1,676 | 1,721 | 1,623 | 1,608 | 1,498 | 1,520 | 1,519 | 1,496 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 法语区P0 | 483 | 478 | 496 | -18 | -3.58% | 98.96% | 目标缺口,但净值小 | 406 | 449 | 452 | 472 | 496 | 497 | 470 | 478 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 韩国P0 | 380 | 339 | 363 | -23 | -6.38% | 89.33% | 目标缺口,但净值小 | 389 | 398 | 395 | 402 | 374 | 364 | 353 | 339 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 德语区P1 | 347 | 318 | 313 | +5 | +1.58% | 91.71% | 目标缺口,但净值小 | 343 | 359 | 338 | 331 | 333 | 325 | 305 | 318 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 意大利P0 | 504 | 464 | 534 | -71 | -13.21% | 91.99% | 目标未达且下滑 | 516 | 588 | 611 | 609 | 581 | 561 | 502 | 464 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 北欧区P0 | 221 | 196 | 210 | -14 | -6.69% | 88.72% | 目标缺口,但净值小 | 202 | 216 | 207 | 201 | 208 | 206 | 187 | 196 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 西葡P0 | 434 | 318 | 336 | -18 | -5.49% | 73.16% | 目标缺口,但净值小 | 350 | 389 | 387 | 389 | 359 | 345 | 326 | 318 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 东欧P0 | 292 | 219 | 255 | -36 | -14.17% | 74.94% | 目标未达且下滑 | 269 | 307 | 306 | 305 | 288 | 274 | 236 | 219 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印尼P1 | 3,905 | 3,889 | 3,888 | +0 | +0.00% | 99.59% | 目标缺口,但净值小 | 3,759 | 3,833 | 3,533 | 3,714 | 3,821 | 3,785 | 3,821 | 3,889 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 泰国&老挝P1 | 3,589 | 3,408 | 3,362 | +45 | +1.35% | 94.95% | 目标未达 | 3,094 | 3,242 | 3,372 | 3,184 | 3,311 | 3,329 | 3,321 | 3,408 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印度P2 | 581 | 697 | 662 | +35 | +5.31% | 119.94% | 增长/稳定 | 621 | 633 | 657 | 657 | 629 | 623 | 670 | 697 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 日本P0 | 554 | 487 | 499 | -12 | -2.34% | 87.95% | 目标缺口,但净值小 | 493 | 508 | 503 | 514 | 496 | 510 | 498 | 487 | |
| 华语&新马 | 华语P1 | 3,850 | 5,151 | 5,207 | -56 | -1.07% | 133.80% | 高位回落 | 4,027 | 3,165 | 4,070 | 4,809 | 4,685 | 5,069 | 4,988 | 5,151 | |
| 华语&新马 | 新马文P1 | 1,928 | 1,869 | 1,858 | +12 | +0.62% | 96.96% | 目标缺口,但净值小 | 1,676 | 1,674 | 1,613 | 1,781 | 1,762 | 1,812 | 1,776 | 1,869 | |
| 中东&南亚 | 中东P0 | 10,317 | 10,064 | 10,345 | -281 | -2.71% | 97.55% | 目标未达且下滑 | 9,154 | 9,931 | 8,980 | 9,725 | 9,514 | 10,066 | 10,145 | 10,064 | |
| 中东&南亚 | 巴基斯坦P1 | 2,647 | 2,428 | 2,422 | +6 | +0.25% | 91.72% | 目标缺口,但净值小 | 2,502 | 2,617 | 2,343 | 2,565 | 2,545 | 2,414 | 2,482 | 2,428 | |
| 中东&南亚 | 孟尼&斯里兰卡P1 | 2,285 | 2,627 | 2,497 | +130 | +5.20% | 114.98% | 增长/稳定 | 2,228 | 2,320 | 2,239 | 2,308 | 2,350 | 2,373 | 2,539 | 2,627 |
用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。
| 队列 | 区域 | DAB日均 | 完成度 | diff | MoM | 诊断 | 主线来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 越南 | 6,626 | 88.08% | -213 | -3.11% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 土耳其 | 1,496 | 74.37% | -32 | -2.12% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 美加 | 13,599 | 95.74% | -84 | -0.62% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 意大利 | 464 | 91.99% | -71 | -13.21% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 东欧 | 219 | 74.94% | -36 | -14.17% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 英国 | 561 | 88.40% | -24 | -4.02% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 韩国 | 339 | 89.33% | -23 | -6.38% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 西葡 | 318 | 73.16% | -18 | -5.49% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 法语区 | 478 | 98.96% | -18 | -3.58% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 北欧区 | 196 | 88.72% | -14 | -6.69% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 中东 | 10,064 | 97.55% | -281 | -2.71% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 日本 | 487 | 87.95% | -12 | -2.34% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 新马文 | 1,869 | 96.96% | +12 | +0.62% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 印尼 | 3,889 | 99.59% | +0 | +0.00% | 目标未达但环比修复 | 新签与存量共同变化 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 德语区 | 318 | 91.71% | +5 | +1.58% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 巴基斯坦 | 2,428 | 91.72% | +6 | +0.25% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。
| 区域 | 签约状态 | DAB日均 | DAB diff | MoM | 开播diff | 时长diff | 收礼$ diff | 单DAB收礼 | 单DAB diff | 观看人数diff | 驱动标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南 | 90天内新签约主播 | 1,717 | -269 | -13.55% | -309 | +7.0 | -19,252.8 | 21.37 | -6.80 | +12.8 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 越南 | 存量签约 | 4,909 | +56 | +1.16% | +43 | +1.7 | +30,905.5 | 48.90 | +5.80 | +20.2 | 常规观察 |
| 土耳其 | 90天内新签约主播 | 356 | -7 | -1.93% | -1 | -1.5 | +457.6 | 41.23 | +2.05 | -112.8 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 土耳其 | 存量签约 | 1,139 | -25 | -2.18% | -25 | -0.2 | -5,643.0 | 86.67 | -2.96 | -70.5 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 美加 | 90天内新签约主播 | 2,847 | -191 | -6.28% | -273 | +5.2 | -858.7 | 15.75 | +0.71 | +4.8 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 美加 | 存量签约 | 10,752 | +107 | +1.00% | +203 | -1.8 | +56,595.1 | 65.61 | +4.66 | -17.6 | 投入时长下滑 |
| 意大利 | 90天内新签约主播 | 81 | -16 | -16.73% | -20 | +4.4 | -537.4 | 26.63 | -1.10 | -30.4 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 意大利 | 存量签约 | 383 | -54 | -12.43% | -59 | -6.5 | +1,781.8 | 86.57 | +14.83 | -99.2 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 东欧 | 90天内新签约主播 | 28 | -20 | -42.04% | -24 | -14.6 | -484.1 | 11.22 | -5.40 | -30.1 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 东欧 | 存量签约 | 191 | -16 | -7.73% | -17 | -1.9 | -1,554.2 | 20.97 | -5.89 | -16.7 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 90天内新签约主播 | 137 | -26 | -16.18% | -26 | -9.2 | -4,138.8 | 26.99 | -21.02 | -39.1 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 存量签约 | 425 | +3 | +0.68% | +7 | +0.8 | +15,228.7 | 93.88 | +35.46 | -1.7 | 常规观察 |
| 韩国 | 90天内新签约主播 | 31 | -10 | -23.85% | -10 | +15.9 | -217.6 | 100.80 | +18.72 | -65.0 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 韩国 | 存量签约 | 308 | -13 | -4.16% | -11 | -1.1 | -805.7 | 142.54 | +3.42 | +45.3 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 西葡 | 90天内新签约主播 | 61 | -1 | -1.62% | +1 | -8.2 | -176.8 | 9.28 | -2.72 | -186.9 | 有效率/有效开播问题;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 西葡 | 存量签约 | 257 | -17 | -6.36% | -11 | +0.1 | -714.1 | 39.80 | -0.07 | +56.4 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 法语区 | 90天内新签约主播 | 83 | -4 | -5.00% | -3 | -5.4 | -142.9 | 17.09 | -0.78 | +4.3 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 法语区 | 存量签约 | 395 | -13 | -3.28% | -14 | +2.8 | +597.3 | 46.20 | +2.98 | +6.0 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 北欧区 | 90天内新签约主播 | 26 | -6 | -18.25% | -8 | -2.5 | +291.6 | 50.30 | +18.44 | +28.2 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 北欧区 | 存量签约 | 170 | -8 | -4.65% | -10 | -0.7 | +2,458.2 | 80.13 | +17.49 | -7.1 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 中东 | 90天内新签约主播 | 2,916 | -45 | -1.53% | -114 | +4.8 | -1,922.5 | 9.99 | -0.50 | +1.6 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 中东 | 存量签约 | 7,149 | -235 | -3.19% | -525 | +8.0 | +12,799.9 | 33.21 | +2.79 | -7.5 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 日本 | 90天内新签约主播 | 115 | +18 | +18.69% | +19 | +10.5 | +311.1 | 24.66 | -1.39 | -15.1 | 收入效率下滑 |
| 日本 | 存量签约 | 373 | -30 | -7.39% | -29 | +7.1 | -6,527.4 | 100.44 | -8.80 | -0.9 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 新马文 | 90天内新签约主播 | 387 | -7 | -1.84% | -11 | -1.5 | +501.6 | 14.07 | +1.53 | +27.9 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 新马文 | 存量签约 | 1,482 | +19 | +1.28% | +11 | +5.4 | +461.6 | 46.94 | -0.29 | -10.8 | 收入效率下滑 |
| 印尼 | 90天内新签约主播 | 565 | -36 | -6.07% | -42 | +0.8 | -3,036.7 | 6.29 | -4.67 | -67.2 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 印尼 | 存量签约 | 3,324 | +37 | +1.12% | +34 | -0.4 | +26.5 | 20.37 | -0.22 | -38.8 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 德语区 | 90天内新签约主播 | 42 | -3 | -6.21% | -3 | +2.0 | +83.2 | 30.30 | +3.76 | -655.7 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 德语区 | 存量签约 | 277 | +8 | +2.86% | +7 | -4.5 | +3,120.1 | 79.39 | +9.33 | +207.8 | 投入时长下滑 |
| 巴基斯坦 | 90天内新签约主播 | 747 | +0 | +0.01% | -0 | -3.3 | -1,135.6 | 11.98 | -1.52 | -89.3 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 巴基斯坦 | 存量签约 | 1,681 | +6 | +0.35% | +16 | -1.5 | -327.9 | 32.23 | -0.31 | -5.4 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。
| 区域 | 营收等级 | DAB | DAB diff | 开播diff | 时长diff | 收礼$ | 收礼$ diff | 单DAB diff | 本区$ diff | 跨区$ diff | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新马文 | S_10000+$ | 13 | +2 | -4 | +91.6 | 885.90 | +394.62 | +279.28 | +317.31 | +77.31 | 常规观察 |
| 意大利 | S_10000+$ | 8 | +3 | +3 | +20.9 | 729.26 | +392.95 | +763.19 | +296.64 | +96.32 | 常规观察 |
| 德语区 | S_10000+$ | 4 | -2 | -4 | +11.8 | 860.05 | +380.32 | +643.49 | +350.92 | +29.40 | DAB下滑但收入稳定 |
| 越南 | S_10000+$ | 64 | +14 | +11 | +7.1 | 890.07 | +257.16 | +455.18 | +227.38 | +29.78 | 常规观察 |
| 英国 | S_10000+$ | 24 | +5 | +5 | +1.5 | 602.95 | +241.45 | +448.82 | +217.12 | +24.33 | 常规观察 |
| 美加 | S_10000+$ | 280 | -1 | -11 | -2.8 | 884.80 | +148.78 | +182.12 | +149.94 | -1.16 | DAB下滑但收入稳定 |
| 东欧 | S_10000+$ | 1 | -1 | -0 | +41.6 | 277.27 | -146.87 | -19.59 | -85.47 | -61.40 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 北欧区 | S_10000+$ | 4 | +3 | +4 | +6.2 | 285.89 | -138.74 | +54.80 | -178.23 | +39.50 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 印尼 | S_10000+$ | 17 | -4 | -1 | +6.7 | 468.55 | -122.01 | -186.25 | -143.05 | +21.04 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 法语区 | S_10000+$ | 3 | +0 | +0 | -4.1 | 1,152.73 | +112.48 | +160.78 | -133.82 | +246.30 | 常规观察 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 3 | +1 | +0 | -42.4 | 553.57 | -110.26 | -329.47 | -58.65 | -51.61 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 中东 | S_10000+$ | 38 | +2 | -5 | +37.1 | 838.63 | +88.94 | -191.51 | +93.10 | -4.17 | 常规观察 |
| 日本 | S_10000+$ | 16 | +1 | -4 | +13.4 | 500.08 | -86.11 | -218.24 | -88.97 | +2.86 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 46 | +14 | +7 | -11.0 | 401.68 | -67.87 | -152.97 | -41.71 | -26.16 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 13 | +2 | +1 | +3.6 | 691.74 | -49.89 | +18.55 | +88.22 | -138.11 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 西葡 | S_10000+$ | 5 | -1 | -2 | +23.9 | 285.81 | -39.12 | +40.86 | +4.83 | -43.95 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 华语 | S_10000+$ | 123 | +9 | -2 | +3.7 | 637.90 | -33.97 | -110.80 | +0.09 | -34.06 | 高价值层级收入下滑 |
| 韩国 | S_10000+$ | 28 | +2 | +1 | -20.1 | 580.05 | +31.92 | -10.00 | +27.20 | +4.71 | 常规观察 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 5 | -0 | -2 | -8.8 | 578.09 | -24.11 | -462.02 | -26.91 | +2.80 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 95 | -11 | -18 | -11.9 | 117.71 | -21.85 | -21.32 | -14.16 | -7.68 | 高价值层级收入下滑 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 26 | +4 | -6 | -8.1 | 107.14 | +21.59 | -21.57 | +12.59 | +9.00 | 常规观察 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 39 | -4 | +1 | +14.7 | 122.82 | +13.58 | +10.98 | +13.92 | -0.34 | DAB下滑但收入稳定 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 10 | -1 | -6 | -6.6 | 76.18 | -12.60 | -42.89 | -9.41 | -3.19 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 973 | -2 | -10 | +0.3 | 138.47 | +12.52 | +11.35 | +3.32 | +9.21 | DAB下滑但收入稳定 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 35 | +4 | +1 | -3.5 | 152.47 | +11.49 | +48.77 | +28.56 | -17.07 | 常规观察 |
| 英国 | B_500$-2000$ | 99 | -11 | -16 | +10.8 | 34.17 | -10.15 | -12.15 | -6.71 | -3.45 | 常规观察 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 74 | +7 | +4 | -3.3 | 45.92 | +9.88 | +11.55 | +7.46 | +2.42 | 常规观察 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 1,003 | -13 | -143 | +5.2 | 131.81 | +9.64 | +4.44 | +9.45 | +0.20 | DAB下滑但收入稳定 |
按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。
| 区域 | 营收等级 | 收礼$ | 收礼$ diff | 本区$ | 本区$ diff | 跨区$ | 跨区$ diff | 本区占比 | 收入来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新马文 | S_10000+$ | 885.90 | +394.62 | 726.93 | +317.31 | 158.97 | +77.31 | 82.1% | 常规观察 |
| 意大利 | S_10000+$ | 729.26 | +392.95 | 589.22 | +296.64 | 140.04 | +96.32 | 80.8% | 常规观察 |
| 德语区 | S_10000+$ | 860.05 | +380.32 | 474.16 | +350.92 | 385.89 | +29.40 | 55.1% | 本区占比偏低 |
| 越南 | S_10000+$ | 890.07 | +257.16 | 546.59 | +227.38 | 343.48 | +29.78 | 61.4% | 本区占比偏低 |
| 英国 | S_10000+$ | 602.95 | +241.45 | 468.57 | +217.12 | 134.38 | +24.33 | 77.7% | 常规观察 |
| 美加 | S_10000+$ | 884.80 | +148.78 | 878.53 | +149.94 | 6.27 | -1.16 | 99.3% | 常规观察 |
| 东欧 | S_10000+$ | 277.27 | -146.87 | 33.65 | -85.47 | 243.62 | -61.40 | 12.1% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 北欧区 | S_10000+$ | 285.89 | -138.74 | 218.97 | -178.23 | 66.92 | +39.50 | 76.6% | 本区收入下滑 |
| 印尼 | S_10000+$ | 468.55 | -122.01 | 367.51 | -143.05 | 101.04 | +21.04 | 78.4% | 本区收入下滑 |
| 法语区 | S_10000+$ | 1,152.73 | +112.48 | 501.95 | -133.82 | 650.78 | +246.30 | 43.5% | 本区占比偏低 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 553.57 | -110.26 | 438.30 | -58.65 | 115.27 | -51.61 | 79.2% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 中东 | S_10000+$ | 838.63 | +88.94 | 794.58 | +93.10 | 44.06 | -4.17 | 94.7% | 常规观察 |
| 日本 | S_10000+$ | 500.08 | -86.11 | 476.69 | -88.97 | 23.40 | +2.86 | 95.3% | 本区收入下滑 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 401.68 | -67.87 | 288.35 | -41.71 | 113.33 | -26.16 | 71.8% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 691.74 | -49.89 | 299.30 | +88.22 | 392.44 | -138.11 | 43.3% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 西葡 | S_10000+$ | 285.81 | -39.12 | 119.16 | +4.83 | 166.64 | -43.95 | 41.7% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 华语 | S_10000+$ | 637.90 | -33.97 | 301.38 | +0.09 | 336.52 | -34.06 | 47.2% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 韩国 | S_10000+$ | 580.05 | +31.92 | 543.17 | +27.20 | 36.87 | +4.71 | 93.6% | 常规观察 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 578.09 | -24.11 | 458.14 | -26.91 | 119.94 | +2.80 | 79.3% | 本区收入下滑 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 117.71 | -21.85 | 100.99 | -14.16 | 16.71 | -7.68 | 85.8% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 107.14 | +21.59 | 53.30 | +12.59 | 53.83 | +9.00 | 49.8% | 本区占比偏低 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 122.82 | +13.58 | 96.80 | +13.92 | 26.01 | -0.34 | 78.8% | 常规观察 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 76.18 | -12.60 | 47.90 | -9.41 | 28.29 | -3.19 | 62.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 138.47 | +12.52 | 63.41 | +3.32 | 75.05 | +9.21 | 45.8% | 本区占比偏低 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 152.47 | +11.49 | 99.12 | +28.56 | 53.35 | -17.07 | 65.0% | 常规观察 |
| 英国 | B_500$-2000$ | 34.17 | -10.15 | 28.83 | -6.71 | 5.35 | -3.45 | 84.3% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 45.92 | +9.88 | 39.85 | +7.46 | 6.07 | +2.42 | 86.8% | 常规观察 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 131.81 | +9.64 | 129.40 | +9.45 | 2.42 | +0.20 | 98.2% | 常规观察 |
主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。
| 主播区域 | 用户区域 | 营收等级 | 打赏金豆 | 金豆diff | 负向拖累占比 | 观看时长diff | 下发diff | 流向标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本 | all | 1,396,646 | -266,753 | 45.0% | -305,908 | -44,029 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 法语区 | 法语区 | T3-500$-2000$ | 169,360 | -47,347 | 44.0% | -300,668 | -133,109 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 越南 | 越南 | T5-0$-100$ | 248,157 | -1,044,024 | 41.2% | -3,113,081 | -2,100,498 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 韩国 | 韩国 | T2-2000$-10000$ | 412,435 | -88,168 | 38.6% | -594,007 | -24,413 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 泰国&老挝 | 泰国&老挝 | T1_10000+$ | 148,290 | -126,253 | 34.8% | +1,754,125 | +170,263 | 本区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 意大利 | 意大利 | T2-2000$-10000$ | 489,546 | -123,375 | 34.6% | -630,675 | -210,815 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 印尼 | 印尼 | T1_10000+$ | 375,005 | -235,333 | 32.4% | -2,794,219 | -445,609 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 德语区 | 巴基斯坦 | T1_10000+$ | 92,608 | -46,481 | 31.5% | -3,809 | +91 | 外区用户下滑 |
| 中东 | 中东 | T1_10000+$ | 1,852,437 | -350,113 | 31.1% | -624,259 | +140,811 | 本区用户下滑 |
| 韩国 | 韩国 | all | 858,174 | -70,117 | 30.7% | -901,056 | -73,297 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 新马文 | 新马文 | all | 2,152,998 | -223,548 | 30.6% | -1,335,388 | -343,785 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 北欧区 | 巴基斯坦 | all | 45,167 | -56,968 | 29.8% | +45,650 | -40 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少 |
| 日本 | 日本 | T1_10000+$ | 338,787 | -168,734 | 28.5% | -24,743 | +11,247 | 本区用户下滑 |
