BIGOLIVE 直播组数值面板

全量 DAB 109,128,完成度 103.36%,月环比 -0.19%,diff -208

成功签约:2026-10-01 至 2026-10-17 vs 2026-09-01 至 2026-09-17;跨区下发/消费:2026-10-01 至 2026-10-17 vs 2026-09-01 至 2026-09-17

批次 20261019 本期 2026-10-01 至 2026-10-18 对比 2026-09-01 至 2026-09-18 指标:签约主播有效开播 DAB
全量 DAB 日均
109,128
目标 105,583
-208 / -0.19%
目标完成度
103.36%
10月 MTD
>=100% 达标
新签 DAB diff
-297
本期 33,610
供给增量
存量 DAB diff
+89
本期 75,518
存量盘变化
成功签约 diff
-2,128
本期 63,914
招募供给
重点队列
P0 11 / P1 12
共 27 区域入队
按完成度、环比、缺口、核心区域排序

亮点与风险速览

本期拉动 TOP5

  • 美加+513+3.76%
  • 中东+414+3.98%
  • 独联体+249+3.43%
  • 土耳其+57+3.63%
  • 巴基斯坦+35+1.38%

本期拖累 TOP5

  • 菲律宾-552-2.70%
  • 华语-258-4.80%
  • 缅甸-132-2.39%
  • 拉美-117-1.32%
  • 泰国&老挝-106-3.29%

大区与区域数值看板

区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-10 月 DAB 月均走势。

大区区域10月目标10月日均上月同期 月环比diff月环比月完成度净值判断1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月趋势
大区汇总 all 105,583 109,128 109,336 -208 -0.19% 103.36% 高位回落 94,515100,187100,818103,053102,546103,656104,237105,146107,215109,128
大区汇总 大美洲 63,681 66,137 66,644 -507 -0.76% 103.86% 高位回落 55,80260,13261,45262,18462,30262,54763,21464,30265,05666,137
大区汇总 中东&南亚 15,392 16,165 15,763 +401 +2.55% 105.02% 增长/稳定 13,88414,86913,56214,59814,40914,85315,16715,14315,82916,165
大区汇总 欧洲大区 12,441 12,128 11,821 +307 +2.60% 97.49% 目标未达 11,64912,63912,55512,12411,62511,63511,27611,17011,65312,128
大区汇总 新马华印泰 14,069 14,697 15,104 -406 -2.69% 104.47% 高位回落 13,17812,54613,24514,14414,20814,61814,57714,52814,67314,697
大美洲 美加P0 14,471 14,159 13,646 +513 +3.76% 97.84% 目标未达 13,05814,08814,34514,76014,45313,87913,32213,37513,43814,159
大美洲 越南P0 7,603 6,237 6,342 -105 -1.65% 82.04% 目标未达且下滑 6,7916,5707,0667,0056,7276,6356,5946,3566,1546,237
大美洲 菲律宾P0 20,138 19,920 20,473 -552 -2.70% 98.92% 目标未达且下滑 17,20518,72818,58218,88618,68418,69819,19819,47019,68419,920
大美洲 拉美P1 7,725 8,706 8,823 -117 -1.32% 112.70% 高位回落 7,0817,8487,9358,0608,1818,1688,2218,5188,6808,706
大美洲 英国P1 670 591 576 +15 +2.68% 88.23% 目标缺口,但净值小 485576596628617605564543564591
大美洲 澳新P2 852 1,037 1,025 +12 +1.18% 121.67% 低净值波动 6067027367807998468449039291,037
大美洲 非洲P1 7,948 9,171 9,237 -66 -0.72% 115.39% 高位回落 5,9126,6697,0957,4167,6638,1168,4908,9639,1209,171
大美洲 缅甸P1 3,317 5,398 5,530 -132 -2.39% 162.73% 高位回落 3,8254,0884,1973,7874,2624,6364,9965,1795,5175,398
大美洲 柬埔寨P0 957 918 993 -75 -7.56% 95.91% 目标未达且下滑 838863900863916965986994970918
中东&南亚 中东P1 10,330 10,824 10,410 +414 +3.98% 104.78% 增长/稳定 9,1549,9318,9809,7259,51410,06610,1459,97110,39910,824
中东&南亚 巴基斯坦P1 2,719 2,601 2,565 +35 +1.38% 95.65% 目标未达 2,5022,6172,3432,5652,5452,4142,4822,4872,6092,601
中东&南亚 孟尼&斯里兰卡P1 2,343 2,740 2,788 -48 -1.72% 116.95% 高位回落 2,2282,3202,2392,3082,3502,3732,5392,6852,8202,740
欧洲大区 独联体P1 6,951 7,494 7,245 +249 +3.43% 107.81% 增长/稳定 7,0057,7047,7347,2936,9917,0336,8816,9407,1847,494
欧洲大区 土耳其P0 2,118 1,616 1,559 +57 +3.63% 76.30% 目标未达 1,6761,7211,6231,6081,4981,5201,5191,4801,5441,616
欧洲大区 法语区P2 487 521 510 +11 +2.09% 106.99% 低净值波动 406449452472496497470456490521
欧洲大区 韩国P1 389 363 360 +4 +1.05% 93.43% 目标缺口,但净值小 389398395402374364353343358363
欧洲大区 德语区P0 346 339 340 -1 -0.34% 98.04% 目标缺口,但净值小 343359338331333325305312325339
欧洲大区 意大利P0 627 500 506 -7 -1.32% 79.68% 目标缺口,但净值小 516588611609581561502438488500
欧洲大区 北欧区P0 219 204 205 -1 -0.68% 93.15% 目标缺口,但净值小 202216207201208206187178188204
欧洲大区 西葡P1 451 369 347 +22 +6.38% 81.92% 目标缺口,但净值小 350389387389359345326311345369
欧洲大区 东欧P1 300 237 230 +7 +2.85% 78.93% 目标缺口,但净值小 269307306305288274236212222237
欧洲大区 日本P0 553 485 517 -32 -6.22% 87.69% 目标未达且下滑 493508503514496510498500509485
新马华印泰 华语P1 4,000 5,113 5,371 -258 -4.80% 127.83% 高位回落 4,0273,1654,0704,8094,6855,0694,9884,9035,1275,113
新马华印泰 新马文P0 1,928 1,809 1,885 -76 -4.03% 93.81% 目标未达且下滑 1,6761,6741,6131,7811,7621,8121,7761,7951,8291,809
新马华印泰 印尼P2 3,956 3,972 3,956 +16 +0.40% 100.42% 低净值波动 3,7593,8333,5333,7143,8213,7853,8213,8033,8903,972
新马华印泰 泰国&老挝P0 3,610 3,101 3,207 -106 -3.29% 85.91% 目标未达且下滑 3,0943,2423,3723,1843,3113,3293,3213,3483,1453,101
新马华印泰 印度P2 575 702 685 +17 +2.47% 122.03% 低净值波动 621633657657629623670679682702

重点区域队列

用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。

队列区域DAB日均完成度diffMoM诊断主线来源下一步
P0 泰国&老挝 3,101 85.91% -106 -3.29% 目标未达且环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 越南 6,237 82.04% -105 -1.65% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 新马文 1,809 93.81% -76 -4.03% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 土耳其 1,616 76.30% +57 +3.63% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 柬埔寨 918 95.91% -75 -7.56% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 日本 485 87.69% -32 -6.22% 目标未达且环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看招募规模与签约漏斗
P0 美加 14,159 97.84% +513 +3.76% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 菲律宾 19,920 98.92% -552 -2.70% 目标未达且环比下滑 新签与存量共同变化 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 意大利 500 79.68% -7 -1.32% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P0 北欧区 204 93.15% -1 -0.68% 目标未达且环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P0 德语区 339 98.04% -1 -0.34% 目标未达且环比下滑 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 华语 5,113 127.83% -258 -4.80% 目标达成但环比下滑 主要来自90天内新签约主播 优先看招募规模与签约漏斗
P1 韩国 363 93.43% +4 +1.05% 目标未达但环比修复 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 东欧 237 78.93% +7 +2.85% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 优先看新签孵化、首播和有效开播激活
P1 英国 591 88.23% +15 +2.68% 目标未达但环比修复 主要来自存量签约主播 优先看存量召回、活动、流量和内容供给
P1 西葡 369 81.92% +22 +6.38% 目标未达但环比修复 主要来自90天内新签约主播 验证新签开播效率和签约质量

重点区域新签/存量质量拆解

按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。

区域签约状态DAB日均DAB diffMoM开播diff时长diff收礼$ diff单DAB收礼单DAB diff观看人数diff驱动标签
泰国&老挝 90天内新签约主播 687 -59 -7.89% -75 +3.9 +324.3 11.29 +1.33 +83.6 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
泰国&老挝 存量签约 2,414 -47 -1.90% -48 +1.8 -2,072.3 20.77 -0.45 -0.8 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
越南 90天内新签约主播 1,524 -32 -2.08% -23 +2.2 -10,962.5 17.57 -6.68 +1.9 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
越南 存量签约 4,714 -72 -1.51% -132 +2.7 +28,591.6 53.22 +6.78 +16.0 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
新马文 90天内新签约主播 410 -4 -1.02% -3 +2.9 +196.4 13.04 +0.61 -56.8 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
新马文 存量签约 1,398 -72 -4.88% -80 +0.8 -3,637.9 48.14 -0.13 -24.4 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
土耳其 90天内新签约主播 406 +34 +9.01% +43 +1.4 -3,700.1 33.05 -12.92 -45.9 收入效率下滑
土耳其 存量签约 1,210 +23 +1.94% +0 +12.9 +182.3 82.30 -1.44 +305.9 收入效率下滑
柬埔寨 90天内新签约主播 283 -26 -8.44% -19 -11.6 -1,444.8 8.11 -4.00 -39.9 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
柬埔寨 存量签约 635 -49 -7.17% -63 -3.6 +2,056.7 14.32 +4.03 -4.3 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升
日本 90天内新签约主播 90 -23 -20.52% -22 -1.6 -850.0 23.74 -2.68 -56.7 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
日本 存量签约 395 -9 -2.24% -14 +0.4 +1,119.1 107.64 +5.18 +18.4 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
美加 90天内新签约主播 3,086 +369 +13.59% +496 +1.2 +21,952.6 21.27 +5.19 -11.0 常规观察
美加 存量签约 11,073 +144 +1.32% +259 +0.7 +2,844.0 61.12 -0.54 -3.5 收入效率下滑
菲律宾 90天内新签约主播 5,396 -292 -5.14% -305 -0.3 -598.7 5.15 +0.16 +12.7 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
菲律宾 存量签约 14,524 -260 -1.76% -251 +0.3 +9,329.5 13.38 +0.87 -3.0 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
意大利 90天内新签约主播 80 +5 +6.53% +3 -6.1 -146.2 20.32 -3.28 -43.8 投入时长下滑;收入效率下滑
意大利 存量签约 420 -12 -2.68% -14 +1.0 +3,579.1 74.46 +10.29 -47.7 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
北欧区 90天内新签约主播 28 -1 -3.21% -0 +13.2 +105.8 23.99 +4.36 -64.7 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
北欧区 存量签约 176 -0 -0.25% +1 -1.7 +820.8 70.88 +4.84 -14.8 有效率/有效开播问题;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升
德语区 90天内新签约主播 54 +5 +11.32% +7 -9.2 -1,505.8 34.81 -35.24 -58.4 投入时长下滑;收入效率下滑
德语区 存量签约 286 -7 -2.26% -7 +9.4 +2,308.2 75.83 +9.61 -54.9 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升
华语 90天内新签约主播 3,209 -217 -6.33% -229 +2.9 -8,224.8 35.67 -0.14 -13.0 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降
华语 存量签约 1,904 -41 -2.09% -46 +0.3 -217.7 154.62 +3.12 +69.1 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
韩国 90天内新签约主播 44 +1 +2.08% +2 -4.4 -323.7 38.57 -8.36 -28.5 投入时长下滑;收入效率下滑
韩国 存量签约 320 +3 +0.91% -0 -8.6 -484.0 145.15 -2.85 -8.6 投入时长下滑;收入效率下滑
东欧 90天内新签约主播 28 +8 +36.39% +7 +15.4 +131.0 12.51 +1.80 -6.4 常规观察
东欧 存量签约 209 -1 -0.45% -3 +9.9 -2.1 22.14 +0.09 +4.9 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升
英国 90天内新签约主播 130 +6 +4.54% +10 -9.9 +1,380.8 45.12 +9.02 -47.2 投入时长下滑
英国 存量签约 461 +10 +2.17% +8 +7.2 +8,586.8 87.86 +17.14 +28.5 常规观察
西葡 90天内新签约主播 97 +14 +16.83% +20 +5.3 +178.7 9.26 +0.60 -85.5 常规观察
西葡 存量签约 273 +8 +3.11% +7 +4.2 -1,903.7 43.75 -8.56 -19.1 收入效率下滑

营收等级结构拆解

只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。

区域营收等级DABDAB diff开播diff时长diff收礼$收礼$ diff单DAB diff本区$ diff跨区$ diff标签
意大利 S_10000+$ 5 +1 -1 -17.1 714.12 +390.89 +1,015.82 +396.62 -5.74 常规观察
柬埔寨 S_10000+$ 2 -1 -0 +2.8 1,175.16 +351.70 +687.39 +512.44 -160.75 DAB下滑但收入稳定
德语区 S_10000+$ 7 +2 +1 +38.2 788.79 +245.27 -42.87 -21.70 +266.97 常规观察
菲律宾 S_10000+$ 17 -3 -2 -10.3 795.05 +234.71 +668.16 +71.99 +162.72 DAB下滑但收入稳定
英国 S_10000+$ 24 -1 +2 +1.3 607.80 +194.87 +291.09 +157.89 +36.99 DAB下滑但收入稳定
越南 S_10000+$ 52 -12 -4 -0.1 1,050.63 +181.51 +624.56 +176.55 +4.96 DAB下滑但收入稳定
新马文 S_10000+$ 7 -4 +1 +55.8 613.67 -175.08 -63.10 -260.48 +85.39 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
东欧 S_10000+$ 1 0 -1 +72.0 655.11 +155.20 -37.48 -13.22 +168.42 常规观察
西葡 S_10000+$ 7 +4 +1 -19.9 508.07 -148.51 -210.33 -108.30 -40.22 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
泰国&老挝 S_10000+$ 7 -1 +1 +2.9 325.73 -109.07 -121.72 -102.93 -6.14 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
北欧区 S_10000+$ 1 -1 +1 -3.3 131.90 +87.42 +255.12 +24.27 +63.15 DAB下滑但收入稳定
缅甸 S_10000+$ 2 -0 -2 +20.8 254.94 +77.66 +76.79 +47.60 +30.05 DAB下滑但收入稳定
拉美 S_10000+$ 32 -3 +4 +2.8 322.63 -73.48 -11.05 -81.19 +7.71 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
土耳其 S_10000+$ 37 +0 -1 +29.0 405.39 -65.71 -79.33 -79.77 +14.06 高价值层级收入下滑;疑似头部影响
巴基斯坦 S_10000+$ 11 +0 -0 +8.4 592.51 -49.02 -82.98 -77.50 +28.48 高价值层级收入下滑;疑似头部影响
美加 S_10000+$ 276 +4 -4 -0.4 913.33 +41.21 +33.02 +43.22 -2.00 常规观察
西葡 A_2000$-10000$ 24 -4 +2 -12.5 105.87 -22.60 -4.33 -24.25 +1.65 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
德语区 D_0$-100$ 72 -12 -5 -0.2 9.53 -22.25 -1.11 -0.21 -22.05 低层级DAB下滑
东欧 A_2000$-10000$ 7 -3 -3 -12.8 99.80 +21.44 +22.91 -10.08 +31.52 DAB下滑但收入稳定
柬埔寨 A_2000$-10000$ 20 +8 +3 +0.2 91.64 +19.53 +34.91 +22.07 -2.54 常规观察
北欧区 A_2000$-10000$ 25 +1 -5 -3.1 167.44 +12.69 +89.67 -31.06 +43.75 常规观察
日本 A_2000$-10000$ 148 -7 -10 -8.3 131.43 -10.60 -1.59 -11.22 +0.62 高价值层级收入下滑
华语 S_10000+$ 146 +2 +10 -11.6 698.92 -9.13 +21.33 -25.03 +15.90 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响
土耳其 A_2000$-10000$ 259 +0 +6 +20.4 133.08 +9.12 +3.89 +7.60 +1.52 常规观察
缅甸 A_2000$-10000$ 105 -10 -3 -20.7 82.25 +8.73 +18.06 +11.73 -3.00 DAB下滑但收入稳定
土耳其 B_500$-2000$ 337 -10 -15 +7.8 38.84 -8.66 -10.86 -6.19 -2.47 常规观察
美加 A_2000$-10000$ 946 -27 -41 +5.6 138.26 +7.95 +2.09 +7.54 +0.41 DAB下滑但收入稳定
意大利 A_2000$-10000$ 84 +5 -8 +2.2 117.40 -7.24 -11.85 -7.93 +0.69 高价值层级收入下滑

本区/跨区收入拆解(日均收礼美金)

按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。

区域营收等级收礼$收礼$ diff本区$本区$ diff跨区$跨区$ diff本区占比收入来源标签
意大利 S_10000+$ 714.12 +390.89 686.64 +396.62 27.47 -5.74 96.2% 常规观察
柬埔寨 S_10000+$ 1,175.16 +351.70 1,103.86 +512.44 71.30 -160.75 93.9% 常规观察
德语区 S_10000+$ 788.79 +245.27 215.01 -21.70 573.78 +266.97 27.3% 本区占比偏低
菲律宾 S_10000+$ 795.05 +234.71 291.84 +71.99 503.22 +162.72 36.7% 本区占比偏低
英国 S_10000+$ 607.80 +194.87 458.89 +157.89 148.91 +36.99 75.5% 常规观察
越南 S_10000+$ 1,050.63 +181.51 711.30 +176.55 339.33 +4.96 67.7% 本区占比偏低
新马文 S_10000+$ 613.67 -175.08 445.22 -260.48 168.45 +85.39 72.6% 本区收入下滑;本区占比偏低
东欧 S_10000+$ 655.11 +155.20 11.25 -13.22 643.86 +168.42 1.7% 本区占比偏低
西葡 S_10000+$ 508.07 -148.51 319.28 -108.30 188.79 -40.22 62.8% 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低
泰国&老挝 S_10000+$ 325.73 -109.07 252.01 -102.93 73.72 -6.14 77.4% 本区收入下滑;本区与跨区同降
北欧区 S_10000+$ 131.90 +87.42 63.99 +24.27 67.90 +63.15 48.5% 本区占比偏低
缅甸 S_10000+$ 254.94 +77.66 189.35 +47.60 65.58 +30.05 74.3% 常规观察
拉美 S_10000+$ 322.63 -73.48 213.54 -81.19 109.08 +7.71 66.2% 本区收入下滑;本区占比偏低
土耳其 S_10000+$ 405.39 -65.71 311.92 -79.77 93.47 +14.06 76.9% 本区收入下滑
巴基斯坦 S_10000+$ 592.51 -49.02 240.02 -77.50 352.49 +28.48 40.5% 本区收入下滑;本区占比偏低
美加 S_10000+$ 913.33 +41.21 907.86 +43.22 5.47 -2.00 99.4% 常规观察
西葡 A_2000$-10000$ 105.87 -22.60 49.40 -24.25 56.47 +1.65 46.7% 本区收入下滑;本区占比偏低
德语区 D_0$-100$ 9.53 -22.25 8.21 -0.21 1.32 -22.05 86.1% 跨区收入下滑;本区与跨区同降
东欧 A_2000$-10000$ 99.80 +21.44 41.12 -10.08 58.68 +31.52 41.2% 本区占比偏低
柬埔寨 A_2000$-10000$ 91.64 +19.53 45.38 +22.07 46.26 -2.54 49.5% 常规观察
北欧区 A_2000$-10000$ 167.44 +12.69 73.67 -31.06 93.77 +43.75 44.0% 本区占比偏低
日本 A_2000$-10000$ 131.43 -10.60 119.71 -11.22 11.71 +0.62 91.1% 本区收入下滑
华语 S_10000+$ 698.92 -9.13 251.58 -25.03 447.34 +15.90 36.0% 本区收入下滑;本区占比偏低
土耳其 A_2000$-10000$ 133.08 +9.12 96.51 +7.60 36.57 +1.52 72.5% 常规观察
缅甸 A_2000$-10000$ 82.25 +8.73 37.42 +11.73 44.83 -3.00 45.5% 本区占比偏低
土耳其 B_500$-2000$ 38.84 -8.66 29.06 -6.19 9.78 -2.47 74.8% 本区收入下滑;本区与跨区同降
美加 A_2000$-10000$ 138.26 +7.95 135.14 +7.54 3.12 +0.41 97.7% 常规观察
意大利 A_2000$-10000$ 117.40 -7.24 93.63 -7.93 23.77 +0.69 79.8% 本区收入下滑

用户区域流向 TOP 拖累

主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。

主播区域用户区域营收等级打赏金豆金豆diff负向拖累占比观看时长diff下发diff流向标签
新马文 新马文 T1_10000+$ 254,587 -208,777 39.8% -105,454 -4,378 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累
日本 日本 T2-2000$-10000$ 808,998 -36,595 35.9% -957,322 -116,615 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累
柬埔寨 澳新 all 10,464 -33,122 33.1% -92,179 -8,144 外区用户下滑;下发减少
意大利 意大利 T5-0$-100$ 61,340 -34,959 32.9% +120,365 -120,231 本区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少
日本 日本 T3-500$-2000$ 210,622 -32,815 32.2% -1,109,899 -101,118 本区用户下滑;下发减少
巴基斯坦 独联体 all 21,052 -316,658 32.0% -25,018 -28,814 外区用户下滑;下发减少
土耳其 土耳其 all 2,889,658 -182,854 31.8% +11,031,124 +3,678,412 本区用户下滑;观看不降但打赏降
泰国&老挝 泰国&老挝 T1_10000+$ 88,968 -72,738 30.9% -440,023 -172,355 本区用户下滑;下发减少
土耳其 土耳其 T3-500$-2000$ 526,246 -175,827 30.6% +2,331,358 +324,017 本区用户下滑;观看不降但打赏降
德语区 土耳其 T5-0$-100$ 391 -99,300 28.2% -212 -7,815 外区用户下滑;下发减少
韩国 韩国 T4-100$-500$ 24,492 -6,977 28.0% -781,528 -114,099 本区用户下滑;下发减少
拉美 美加 T1_10000+$ 120,930 -110,637 27.9% +282,256 -1,817 外区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少
东欧 东欧 T2-2000$-10000$ 12,183 -6,522 25.5% -122,762 -37,373 本区用户下滑;下发减少
西葡 西葡 all 240,298 -42,135 23.0% +364,449 +248 本区用户下滑;观看不降但打赏降
独联体 美加 T1_10000+$ 178,019 -25,165 22.2% +159,202 +20,969 外区用户下滑;观看不降但打赏降
韩国 韩国 T3-500$-2000$ 78,742 -5,478 22.0% +202,588 +63,258 本区用户下滑;观看不降但打赏降
巴基斯坦 独联体 T1_10000+$ 11,897 -216,195 21.9% -2,638 +1,687 外区用户下滑
德语区 土耳其 all 34,645 -74,651 21.2% +55,556 +2,517 外区用户下滑;观看不降但打赏降
西葡 西葡 T1_10000+$ 123,915 -37,774 20.6% +13,676 +6,447 本区用户下滑;观看不降但打赏降
东欧 德语区 T1_10000+$ 1,321 -4,697 18.3% +1,307 -2,416 外区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少
缅甸 泰国&老挝 all 95,864 -21,342 18.3% -1,670,157 -408,833 外区用户下滑;下发减少
柬埔寨 澳新 T1_10000+$ 87 -16,973 17.0% +3,340 +30 外区用户下滑;观看不降但打赏降
越南 澳新 all 317,293 -42,562 16.9% -93,439 +45,674 外区用户下滑
英国 独联体 all 1,018 -41,831 16.0% +33,009 +21,047 外区用户下滑;观看不降但打赏降
英国 独联体 T5-0$-100$ 239 -41,014 15.7% +36,103 +37,361 外区用户下滑;观看不降但打赏降
缅甸 缅甸 T4-100$-500$ 213,197 -18,198 15.6% -1,043,893 -43,837 本区用户下滑;下发减少
北欧区 土耳其 all 718 -19,481 15.4% -32,905 -3,643 外区用户下滑;下发减少
韩国 美加 T2-2000$-10000$ 33,653 -3,706 14.9% -56,696 -8,089 外区用户下滑;下发减少

用户侧扰动明细

进一步拆到打赏人数、观看时长、下发和单位观看打赏效率,用于判断是流量问题还是打赏效率问题。

主播区域用户区域营收等级金豆diff观看时长diff下发diff打赏人数diff金豆/观看diff扰动标签
巴基斯坦 独联体 all -316,658 -25,018 -28,814 -9 -0.3883 下发PV占比小;小占比打赏波动;打赏人数下降;观看转打赏效率降
巴基斯坦 独联体 T1_10000+$ -216,195 -2,638 +1,687 +1 -12.3929 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;下发不降但观看降;观看转打赏效率降
新马文 新马文 T1_10000+$ -208,777 -105,454 -4,378 -29 -0.1525 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
土耳其 土耳其 all -182,854 +11,031,124 +3,678,412 +94 -0.0069 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
土耳其 土耳其 T3-500$-2000$ -175,827 +2,331,358 +324,017 +9 -0.0126 收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
华语 华语 T5-0$-100$ -122,947 -3,617,587 -916,065 -174 -0.0014 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
拉美 美加 T1_10000+$ -110,637 +282,256 -1,817 +3 -0.1077 下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
德语区 土耳其 T5-0$-100$ -99,300 -212 -7,815 +1 -1.0814 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;观看转打赏效率降
华语 美加 all -87,399 +1,909,945 -188,763 +36 -0.0089 下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
巴基斯坦 独联体 T5-0$-100$ -74,947 -143,086 -53,946 -1 -0.1819 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;打赏人数下降;观看转打赏效率降
德语区 土耳其 all -74,651 +55,556 +2,517 +2 -0.1244 下发PV占比小;小占比打赏波动;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
泰国&老挝 泰国&老挝 T1_10000+$ -72,738 -440,023 -172,355 -22 -0.0177 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
华语 新马文 T2-2000$-10000$ -68,001 -104,043 +25,681 -10 -0.0048 打赏人数下降;收礼主播数下降;下发不降但观看降;观看转打赏效率降
新马文 新马文 all -65,975 -3,070,092 -772,909 -61 +0.0001 打赏人数下降;收礼主播数下降
华语 美加 T3-500$-2000$ -64,007 +195,918 -77,354 +37 -0.0129 下发PV占比小;小占比打赏波动;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
土耳其 土耳其 T2-2000$-10000$ -61,393 +4,602,356 +1,859,093 +49 -0.0113 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
拉美 美加 T5-0$-100$ -55,738 +19,016 -214,020 -20 -0.0040 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
华语 韩国 T1_10000+$ -47,443 +45,368 +68,961 +5 -0.0627 收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
越南 澳新 all -42,562 -93,439 +45,674 +5 -0.0096 下发PV占比小;下发不降但观看降;观看转打赏效率降
西葡 西葡 all -42,135 +364,449 +248 +12 -0.0142 观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
英国 独联体 all -41,831 +33,009 +21,047 -3 -0.1579 下发PV占比小;小占比打赏波动;打赏人数下降;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
拉美 拉美 T5-0$-100$ -41,725 -4,620,471 -2,270,093 -193 -0.0003 打赏人数下降;收礼主播数下降;观看转打赏效率降
英国 独联体 T5-0$-100$ -41,014 +36,103 +37,361 +1 -1.0381 用户侧人数占比小;下发PV占比小;小占比打赏波动;收礼主播数下降;观看不降但打赏降;观看转打赏效率降
德语区 德语区 T2-2000$-10000$ -39,978 -160,370 +22,611 +14 -0.0136 下发不降但观看降;观看转打赏效率降

新签 cohort 兑现(月度汇总)

新签 cohort 数据截至 2026-10-17。展示最近 5 个签约月的签约人数、7/14/30 日 DAB/签约人和金豆/签约人。

区域签约月签约人数签约diff签约MoM7日DAB/签14日DAB/签14日diff30日DAB/签30日diff14日金豆/签14日diff30日金豆/签30日diffcohort标签
all 2026-10 63,914 -35,256 -35.55% 1.69 2.45 -0.91 2.56 -3.15 1,229 -658 1,298 -2,374 签约质量走弱;收入兑现走弱;短期首播弱
all 2026-09 99,170 -1,681 -1.67% 1.89 3.36 +0.09 5.70 -0.12 1,887 +318 3,673 +501 常规观察
all 2026-08 100,851 +10,895 +12.11% 1.85 3.27 -0.24 5.82 -0.45 1,569 -436 3,171 -881 签约量恢复但DAB未恢复;收入兑现走弱
