全量 DAB 107,542,完成度 103.70%,月环比 +1.11%,diff +1,178
区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-8 月 DAB 月均走势。
| 大区 | 区域 | 8月目标 | 8月日均 | 上月同期 | 月环比diff | 月环比 | 月完成度 | 净值判断 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大区汇总 | all | 103,710 | 107,542 | 106,364 | +1,178 | +1.11% | 103.70% | 增长/稳定 | 94,515 | 100,187 | 100,818 | 103,053 | 102,546 | 103,656 | 104,237 | 107,542 | |
| 大区汇总 | 大美洲 | 62,725 | 65,964 | 64,680 | +1,285 | +1.99% | 105.16% | 增长/稳定 | 55,802 | 60,132 | 61,452 | 62,184 | 62,302 | 62,547 | 63,214 | 65,964 | |
| 大区汇总 | 欧洲&印泰&日韩大区 | 19,958 | 19,342 | 19,376 | -34 | -0.17% | 96.91% | 目标缺口,但净值小 | 19,123 | 20,346 | 20,118 | 19,678 | 19,386 | 19,372 | 19,089 | 19,342 | |
| 大区汇总 | 华语&新马 | 5,778 | 7,044 | 7,049 | -5 | -0.07% | 121.91% | 低净值波动 | 5,704 | 4,838 | 5,683 | 6,590 | 6,447 | 6,881 | 6,764 | 7,044 | |
| 大区汇总 | 中东&南亚 | 15,249 | 15,189 | 15,257 | -68 | -0.44% | 99.61% | 目标缺口,但净值小 | 13,884 | 14,869 | 13,562 | 14,598 | 14,409 | 14,853 | 15,167 | 15,189 | |
| 大美洲 | 美加P0 | 14,204 | 13,628 | 13,653 | -26 | -0.19% | 95.94% | 目标缺口,但净值小 | 13,058 | 14,088 | 14,345 | 14,760 | 14,453 | 13,879 | 13,322 | 13,628 | |
| 大美洲 | 越南P0 | 7,523 | 6,625 | 6,827 | -202 | -2.96% | 88.07% | 目标未达且下滑 | 6,791 | 6,570 | 7,066 | 7,005 | 6,727 | 6,635 | 6,594 | 6,625 | |
| 大美洲 | 菲律宾P1 | 19,545 | 20,212 | 19,866 | +346 | +1.74% | 103.41% | 增长/稳定 | 17,205 | 18,728 | 18,582 | 18,886 | 18,684 | 18,698 | 19,198 | 20,212 | |
| 大美洲 | 拉美P1 | 7,858 | 8,599 | 8,252 | +347 | +4.20% | 109.43% | 增长/稳定 | 7,081 | 7,848 | 7,935 | 8,060 | 8,181 | 8,168 | 8,221 | 8,599 | |
| 大美洲 | 英国P0 | 635 | 561 | 582 | -21 | -3.69% | 88.28% | 目标缺口,但净值小 | 485 | 576 | 596 | 628 | 617 | 605 | 564 | 561 | |
| 大美洲 | 澳新P2 | 853 | 994 | 913 | +81 | +8.83% | 116.52% | 增长/稳定 | 606 | 702 | 736 | 780 | 799 | 846 | 844 | 994 | |
| 大美洲 | 非洲P1 | 7,677 | 9,117 | 8,582 | +536 | +6.24% | 118.76% | 增长/稳定 | 5,912 | 6,669 | 7,095 | 7,416 | 7,663 | 8,116 | 8,490 | 9,117 | |
| 大美洲 | 缅甸P1 | 3,498 | 5,218 | 5,000 | +218 | +4.36% | 149.16% | 增长/稳定 | 3,825 | 4,088 | 4,197 | 3,787 | 4,262 | 4,636 | 4,996 | 5,218 | |
| 大美洲 | 柬埔寨P2 | 932 | 1,012 | 1,004 | +7 | +0.74% | 108.54% | 低净值波动 | 838 | 863 | 900 | 863 | 916 | 965 | 986 | 1,012 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 独联体P1 | 6,657 | 7,052 | 6,968 | +85 | +1.22% | 105.94% | 增长/稳定 | 7,005 | 7,704 | 7,734 | 7,293 | 6,991 | 7,033 | 6,881 | 7,052 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 土耳其P0 | 2,011 | 1,495 | 1,525 | -30 | -1.97% | 74.32% | 目标未达且下滑 | 1,676 | 1,721 | 1,623 | 1,608 | 1,498 | 1,520 | 1,519 | 1,495 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 法语区P0 | 483 | 475 | 491 | -15 | -3.10% | 98.44% | 目标缺口,但净值小 | 406 | 449 | 452 | 472 | 496 | 497 | 470 | 475 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 韩国P0 | 380 | 341 | 359 | -18 | -4.98% | 89.82% | 目标缺口,但净值小 | 389 | 398 | 395 | 402 | 374 | 364 | 353 | 341 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 德语区P1 | 347 | 317 | 311 | +7 | +2.13% | 91.45% | 目标缺口,但净值小 | 343 | 359 | 338 | 331 | 333 | 325 | 305 | 317 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 意大利P0 | 504 | 461 | 526 | -66 | -12.47% | 91.37% | 目标未达且下滑 | 516 | 588 | 611 | 609 | 581 | 561 | 502 | 461 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 北欧区P0 | 221 | 194 | 206 | -12 | -5.98% | 87.59% | 目标缺口,但净值小 | 202 | 216 | 207 | 201 | 208 | 206 | 187 | 194 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 西葡P0 | 434 | 320 | 336 | -16 | -4.79% | 73.71% | 目标缺口,但净值小 | 350 | 389 | 387 | 389 | 359 | 345 | 326 | 320 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 东欧P0 | 292 | 217 | 251 | -34 | -13.73% | 74.17% | 目标未达且下滑 | 269 | 307 | 306 | 305 | 288 | 274 | 236 | 217 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印尼P0 | 3,905 | 3,865 | 3,878 | -13 | -0.34% | 98.98% | 目标缺口,但净值小 | 3,759 | 3,833 | 3,533 | 3,714 | 3,821 | 3,785 | 3,821 | 3,865 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 泰国&老挝P1 | 3,589 | 3,418 | 3,366 | +52 | +1.55% | 95.24% | 目标未达 | 3,094 | 3,242 | 3,372 | 3,184 | 3,311 | 3,329 | 3,321 | 3,418 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印度P2 | 581 | 695 | 666 | +29 | +4.31% | 119.57% | 低净值波动 | 621 | 633 | 657 | 657 | 629 | 623 | 670 | 695 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 日本P0 | 554 | 492 | 493 | -1 | -0.20% | 88.88% | 目标缺口,但净值小 | 493 | 508 | 503 | 514 | 496 | 510 | 498 | 492 | |
| 华语&新马 | 华语P1 | 3,850 | 5,179 | 5,208 | -29 | -0.56% | 134.51% | 低净值波动 | 4,027 | 3,165 | 4,070 | 4,809 | 4,685 | 5,069 | 4,988 | 5,179 | |
| 华语&新马 | 新马文P1 | 1,928 | 1,865 | 1,841 | +24 | +1.31% | 96.74% | 目标缺口,但净值小 | 1,676 | 1,674 | 1,613 | 1,781 | 1,762 | 1,812 | 1,776 | 1,865 | |
| 中东&南亚 | 中东P0 | 10,317 | 10,069 | 10,296 | -227 | -2.21% | 97.60% | 目标未达且下滑 | 9,154 | 9,931 | 8,980 | 9,725 | 9,514 | 10,066 | 10,145 | 10,069 | |
| 中东&南亚 | 巴基斯坦P1 | 2,647 | 2,457 | 2,443 | +15 | +0.60% | 92.83% | 目标缺口,但净值小 | 2,502 | 2,617 | 2,343 | 2,565 | 2,545 | 2,414 | 2,482 | 2,457 | |
| 中东&南亚 | 孟尼&斯里兰卡P1 | 2,285 | 2,663 | 2,518 | +145 | +5.75% | 116.53% | 增长/稳定 | 2,228 | 2,320 | 2,239 | 2,308 | 2,350 | 2,373 | 2,539 | 2,663 |
用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。
| 队列 | 区域 | DAB日均 | 完成度 | diff | MoM | 诊断 | 主线来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 土耳其 | 1,495 | 74.32% | -30 | -1.97% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 越南 | 6,625 | 88.07% | -202 | -2.96% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 美加 | 13,628 | 95.94% | -26 | -0.19% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 意大利 | 461 | 91.37% | -66 | -12.47% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 东欧 | 217 | 74.17% | -34 | -13.73% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 英国 | 561 | 88.28% | -21 | -3.69% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 韩国 | 341 | 89.82% | -18 | -4.98% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 西葡 | 320 | 73.71% | -16 | -4.79% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 法语区 | 475 | 98.44% | -15 | -3.10% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 北欧区 | 194 | 87.59% | -12 | -5.98% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 中东 | 10,069 | 97.60% | -227 | -2.21% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 印尼 | 3,865 | 98.98% | -13 | -0.34% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 日本 | 492 | 88.88% | -1 | -0.20% | 目标未达且环比下滑 | 新签与存量共同变化 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 新马文 | 1,865 | 96.74% | +24 | +1.31% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 德语区 | 317 | 91.45% | +7 | +2.13% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 巴基斯坦 | 2,457 | 92.83% | +15 | +0.60% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。
| 区域 | 签约状态 | DAB日均 | DAB diff | MoM | 开播diff | 时长diff | 收礼$ diff | 单DAB收礼 | 单DAB diff | 观看人数diff | 驱动标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 90天内新签约主播 | 356 | -8 | -2.13% | -1 | -4.1 | +143.0 | 39.16 | +1.23 | -109.4 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 土耳其 | 存量签约 | 1,138 | -22 | -1.93% | -20 | -1.3 | -5,768.8 | 83.40 | -3.36 | -97.9 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 越南 | 90天内新签约主播 | 1,712 | -272 | -13.71% | -311 | +6.7 | -17,190.7 | 21.38 | -5.73 | +12.3 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 越南 | 存量签约 | 4,913 | +70 | +1.44% | +48 | +2.1 | +26,813.3 | 48.15 | +4.84 | +14.2 | 常规观察 |
| 美加 | 90天内新签约主播 | 2,872 | -152 | -5.03% | -252 | +5.9 | -2,705.4 | 15.44 | -0.12 | -0.3 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 美加 | 存量签约 | 10,755 | +126 | +1.19% | +152 | -1.2 | +15,538.1 | 62.49 | +0.72 | -17.1 | 投入时长下滑 |
| 意大利 | 90天内新签约主播 | 80 | -16 | -16.46% | -18 | +2.1 | -598.2 | 25.75 | -2.02 | -67.8 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 意大利 | 存量签约 | 381 | -50 | -11.59% | -55 | -6.3 | +267.6 | 82.46 | +10.18 | -87.4 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 东欧 | 90天内新签约主播 | 28 | -19 | -41.06% | -23 | -17.4 | -476.2 | 10.72 | -5.77 | -38.3 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 东欧 | 存量签约 | 189 | -15 | -7.47% | -19 | -1.6 | -1,106.4 | 22.33 | -3.75 | -25.4 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 90天内新签约主播 | 135 | -24 | -15.30% | -24 | -10.2 | -2,706.9 | 37.65 | -11.20 | -27.5 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 存量签约 | 425 | +3 | +0.70% | +6 | +1.3 | +15,921.9 | 92.82 | +37.04 | +1.6 | 常规观察 |
| 韩国 | 90天内新签约主播 | 32 | -8 | -20.32% | -8 | +21.3 | -652.4 | 90.60 | +2.05 | -68.8 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 韩国 | 存量签约 | 310 | -10 | -3.07% | -8 | -1.5 | -2,038.2 | 137.69 | -2.16 | +44.2 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 西葡 | 90天内新签约主播 | 63 | 0 | +0.00% | +2 | -6.9 | -175.6 | 8.57 | -2.80 | -181.0 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 西葡 | 存量签约 | 257 | -16 | -5.89% | -10 | -1.3 | -1,388.7 | 37.91 | -2.85 | +21.5 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 法语区 | 90天内新签约主播 | 83 | -3 | -3.42% | -3 | -6.5 | -142.8 | 16.11 | -1.11 | +7.5 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 法语区 | 存量签约 | 392 | -12 | -3.03% | -14 | +2.5 | +248.9 | 46.02 | +2.01 | +10.8 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 北欧区 | 90天内新签约主播 | 26 | -5 | -17.17% | -7 | -0.8 | +69.7 | 44.13 | +9.81 | +18.0 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 北欧区 | 存量签约 | 168 | -7 | -3.98% | -7 | -2.5 | +2,525.3 | 76.16 | +17.49 | -10.8 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 中东 | 90天内新签约主播 | 2,924 | -27 | -0.93% | -96 | +5.1 | -2,655.4 | 9.48 | -0.81 | -0.7 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 中东 | 存量签约 | 7,146 | -200 | -2.72% | -481 | +8.5 | +24,853.5 | 34.25 | +4.31 | -8.2 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 印尼 | 90天内新签约主播 | 556 | -42 | -7.03% | -48 | +1.0 | -3,894.5 | 6.18 | -6.07 | -48.8 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 印尼 | 存量签约 | 3,308 | +29 | +0.88% | +23 | -1.1 | -6,445.0 | 20.02 | -2.14 | -35.1 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 日本 | 90天内新签约主播 | 118 | +21 | +22.17% | +22 | +9.0 | +366.8 | 23.96 | -1.52 | -21.8 | 收入效率下滑 |
| 日本 | 存量签约 | 374 | -22 | -5.65% | -23 | +5.5 | -6,126.4 | 98.60 | -9.87 | -19.8 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 新马文 | 90天内新签约主播 | 388 | -2 | -0.59% | -6 | +0.5 | +559.2 | 14.37 | +1.52 | +20.4 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 新马文 | 存量签约 | 1,478 | +26 | +1.82% | +16 | +6.4 | -12,032.9 | 45.79 | -9.13 | -7.4 | 收入效率下滑 |
| 德语区 | 90天内新签约主播 | 41 | -3 | -6.27% | -2 | -1.4 | +70.2 | 31.99 | +3.61 | -885.9 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 德语区 | 存量签约 | 276 | +9 | +3.51% | +9 | -6.3 | +3,561.5 | 81.93 | +10.46 | +196.6 | 投入时长下滑 |
| 巴基斯坦 | 90天内新签约主播 | 765 | +3 | +0.42% | +5 | -2.1 | -723.9 | 12.09 | -1.00 | -79.5 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 巴基斯坦 | 存量签约 | 1,692 | +11 | +0.68% | +22 | -1.9 | -508.6 | 31.60 | -0.52 | -6.1 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。
| 区域 | 营收等级 | DAB | DAB diff | 开播diff | 时长diff | 收礼$ | 收礼$ diff | 单DAB diff | 本区$ diff | 跨区$ diff | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德语区 | S_10000+$ | 4 | -2 | -4 | +10.3 | 959.01 | +466.19 | +697.12 | +398.42 | +67.77 | DAB下滑但收入稳定 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 3 | +1 | +0 | -108.2 | 474.53 | -337.64 | -690.93 | -284.64 | -53.00 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 意大利 | S_10000+$ | 8 | +3 | +3 | +15.4 | 651.87 | +302.41 | +652.56 | +220.19 | +82.22 | 常规观察 |
| 英国 | S_10000+$ | 25 | +4 | +4 | +4.5 | 601.66 | +273.34 | +436.64 | +222.78 | +50.56 | 常规观察 |
| 越南 | S_10000+$ | 64 | +13 | +10 | +4.4 | 889.62 | +234.92 | +421.84 | +215.84 | +19.08 | 常规观察 |
| 印尼 | S_10000+$ | 17 | -4 | -2 | +4.4 | 472.13 | -226.19 | -256.31 | -243.03 | +16.84 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 中东 | S_10000+$ | 38 | +2 | -4 | +39.9 | 924.46 | +162.28 | +25.78 | +163.50 | -1.22 | 常规观察 |
| 北欧区 | S_10000+$ | 4 | +3 | +4 | +4.0 | 241.95 | -128.40 | +55.29 | -161.57 | +33.17 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 东欧 | S_10000+$ | 1 | -0 | -0 | +40.4 | 266.93 | -127.03 | +45.80 | -72.48 | -54.55 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 法语区 | S_10000+$ | 3 | +0 | +0 | -4.5 | 1,214.28 | +113.75 | +192.52 | -95.92 | +209.67 | 常规观察 |
| 西葡 | S_10000+$ | 5 | -1 | -2 | +8.1 | 285.48 | -84.27 | -43.98 | -34.38 | -49.89 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 美加 | S_10000+$ | 281 | -0 | -9 | -3.1 | 859.30 | +83.09 | +86.93 | +84.96 | -1.87 | DAB下滑但收入稳定 |
| 日本 | S_10000+$ | 16 | +1 | -4 | +15.6 | 486.24 | -78.72 | -167.26 | -70.71 | -8.01 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 46 | +14 | +7 | -5.1 | 378.35 | -55.59 | -138.11 | -31.10 | -24.49 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 华语 | S_10000+$ | 123 | +9 | -1 | +2.7 | 636.13 | -54.42 | -139.06 | -5.84 | -48.58 | 高价值层级收入下滑 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 5 | -0 | -3 | -3.4 | 521.04 | -47.68 | -457.55 | -48.29 | +0.61 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 13 | +3 | +2 | +13.9 | 686.97 | -25.30 | +34.70 | +88.41 | -113.71 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 独联体 | S_10000+$ | 58 | +1 | +3 | -5.6 | 427.45 | -23.16 | -28.08 | -27.36 | +4.20 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 94 | -11 | -17 | -10.3 | 116.88 | -22.96 | -23.68 | -15.74 | -7.22 | 高价值层级收入下滑 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 32 | +3 | +1 | -9.9 | 152.37 | +20.73 | +49.36 | +31.14 | -10.41 | 常规观察 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 26 | +4 | -6 | -9.1 | 101.86 | +19.34 | -24.90 | +10.39 | +8.94 | 常规观察 |
| 韩国 | A_2000$-10000$ | 95 | -6 | -1 | -21.0 | 155.97 | -14.01 | -21.61 | -11.92 | -2.09 | 高价值层级收入下滑 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 39 | -5 | +1 | +11.1 | 122.68 | +13.46 | +13.98 | +14.81 | -1.35 | DAB下滑但收入稳定 |
| 德语区 | D_0$-100$ | 82 | +16 | +7 | -13.3 | 21.57 | +11.50 | +16.92 | +10.47 | +1.03 | 常规观察 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 972 | +3 | -2 | +1.5 | 136.76 | +11.11 | +10.20 | +3.10 | +8.01 | 常规观察 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 9 | -1 | -6 | -12.8 | 74.23 | -10.90 | -34.12 | -10.46 | -0.45 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 75 | +8 | +5 | -0.4 | 45.43 | +9.95 | +9.84 | +7.65 | +2.30 | 常规观察 |
| 新马文 | A_2000$-10000$ | 136 | -2 | +4 | -7.6 | 99.98 | -9.43 | -12.68 | -10.20 | +0.77 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。
| 区域 | 营收等级 | 收礼$ | 收礼$ diff | 本区$ | 本区$ diff | 跨区$ | 跨区$ diff | 本区占比 | 收入来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德语区 | S_10000+$ | 959.01 | +466.19 | 582.58 | +398.42 | 376.43 | +67.77 | 60.7% | 本区占比偏低 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 474.53 | -337.64 | 372.15 | -284.64 | 102.38 | -53.00 | 78.4% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 意大利 | S_10000+$ | 651.87 | +302.41 | 530.48 | +220.19 | 121.39 | +82.22 | 81.4% | 常规观察 |
| 英国 | S_10000+$ | 601.66 | +273.34 | 452.57 | +222.78 | 149.09 | +50.56 | 75.2% | 常规观察 |
| 越南 | S_10000+$ | 889.62 | +234.92 | 552.99 | +215.84 | 336.63 | +19.08 | 62.2% | 本区占比偏低 |
| 印尼 | S_10000+$ | 472.13 | -226.19 | 375.14 | -243.03 | 97.00 | +16.84 | 79.5% | 本区收入下滑 |
| 中东 | S_10000+$ | 924.46 | +162.28 | 881.71 | +163.50 | 42.75 | -1.22 | 95.4% | 常规观察 |
| 北欧区 | S_10000+$ | 241.95 | -128.40 | 185.59 | -161.57 | 56.36 | +33.17 | 76.7% | 本区收入下滑 |
| 东欧 | S_10000+$ | 266.93 | -127.03 | 29.72 | -72.48 | 237.21 | -54.55 | 11.1% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 法语区 | S_10000+$ | 1,214.28 | +113.75 | 574.77 | -95.92 | 639.51 | +209.67 | 47.3% | 本区占比偏低 |
| 西葡 | S_10000+$ | 285.48 | -84.27 | 121.67 | -34.38 | 163.81 | -49.89 | 42.6% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 美加 | S_10000+$ | 859.30 | +83.09 | 853.42 | +84.96 | 5.88 | -1.87 | 99.3% | 常规观察 |
| 日本 | S_10000+$ | 486.24 | -78.72 | 464.49 | -70.71 | 21.75 | -8.01 | 95.5% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 378.35 | -55.59 | 273.32 | -31.10 | 105.03 | -24.49 | 72.2% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 华语 | S_10000+$ | 636.13 | -54.42 | 299.22 | -5.84 | 336.92 | -48.58 | 47.0% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 521.04 | -47.68 | 402.90 | -48.29 | 118.14 | +0.61 | 77.3% | 本区收入下滑 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 686.97 | -25.30 | 294.85 | +88.41 | 392.13 | -113.71 | 42.9% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 独联体 | S_10000+$ | 427.45 | -23.16 | 359.72 | -27.36 | 67.73 | +4.20 | 84.2% | 本区收入下滑 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 116.88 | -22.96 | 99.73 | -15.74 | 17.15 | -7.22 | 85.3% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 152.37 | +20.73 | 96.76 | +31.14 | 55.60 | -10.41 | 63.5% | 常规观察 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 101.86 | +19.34 | 48.37 | +10.39 | 53.49 | +8.94 | 47.5% | 本区占比偏低 |
| 韩国 | A_2000$-10000$ | 155.97 | -14.01 | 143.73 | -11.92 | 12.24 | -2.09 | 92.2% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 122.68 | +13.46 | 96.85 | +14.81 | 25.84 | -1.35 | 78.9% | 常规观察 |
| 德语区 | D_0$-100$ | 21.57 | +11.50 | 19.98 | +10.47 | 1.59 | +1.03 | 92.6% | 常规观察 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 136.76 | +11.11 | 62.37 | +3.10 | 74.39 | +8.01 | 45.6% | 本区占比偏低 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 74.23 | -10.90 | 44.49 | -10.46 | 29.75 | -0.45 | 59.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 45.43 | +9.95 | 39.60 | +7.65 | 5.82 | +2.30 | 87.2% | 常规观察 |
| 新马文 | A_2000$-10000$ | 99.98 | -9.43 | 78.72 | -10.20 | 21.26 | +0.77 | 78.7% | 本区收入下滑 |
主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。
| 主播区域 | 用户区域 | 营收等级 | 打赏金豆 | 金豆diff | 负向拖累占比 | 观看时长diff | 下发diff | 流向标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法语区 | 法语区 | T3-500$-2000$ | 153,079 | -56,628 | 46.2% | -369,034 | -142,492 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 美加 | 美加 | T3-500$-2000$ | 2,701,130 | -153,494 | 45.0% | -25,150,925 | -1,610,213 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 日本 | 日本 | all | 1,383,978 | -216,925 | 44.1% | +58,754 | -8,152 | 本区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 越南 | 越南 | T5-0$-100$ | 252,419 | -1,043,858 | 43.4% | -3,076,403 | -2,136,638 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 韩国 | 韩国 | all | 823,632 | -135,054 | 40.1% | -923,898 | -60,876 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 独联体 | 独联体 | T4-100$-500$ | 529,328 | -88,003 | 35.9% | -18,408,410 | -2,154,456 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 意大利 | 意大利 | T2-2000$-10000$ | 488,804 | -119,618 | 35.7% | -615,941 | -210,150 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 北欧区 | 巴基斯坦 | all | 41,060 | -61,391 | 32.9% | +42,147 | -196 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降;下发减少 |
| 新马文 | 新马文 | all | 2,091,386 | -256,794 | 31.8% | -1,802,146 | -403,491 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 韩国 | 韩国 | T2-2000$-10000$ | 395,101 | -106,527 | 31.6% | -640,704 | -18,107 | 本区用户下滑;下发减少 |
