全量 DAB 107,141,完成度 103.31%,月环比 +0.88%,diff +936
区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-8 月 DAB 月均走势。
| 大区 | 区域 | 8月目标 | 8月日均 | 上月同期 | 月环比diff | 月环比 | 月完成度 | 净值判断 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大区汇总 | all | 103,710 | 107,141 | 106,205 | +936 | +0.88% | 103.31% | 增长/稳定 | 94,515 | 100,187 | 100,818 | 103,053 | 102,546 | 103,656 | 104,237 | 107,141 | |
| 大区汇总 | 大美洲 | 62,725 | 65,715 | 64,636 | +1,079 | +1.67% | 104.77% | 增长/稳定 | 55,802 | 60,132 | 61,452 | 62,184 | 62,302 | 62,547 | 63,214 | 65,715 | |
| 大区汇总 | 欧洲&印泰&日韩大区 | 19,958 | 19,379 | 19,360 | +19 | +0.10% | 97.10% | 目标缺口,但净值小 | 19,123 | 20,346 | 20,118 | 19,678 | 19,386 | 19,372 | 19,089 | 19,379 | |
| 大区汇总 | 华语&新马 | 5,778 | 6,993 | 7,002 | -9 | -0.13% | 121.03% | 低净值波动 | 5,704 | 4,838 | 5,683 | 6,590 | 6,447 | 6,881 | 6,764 | 6,993 | |
| 大区汇总 | 中东&南亚 | 15,249 | 15,053 | 15,204 | -152 | -1.00% | 98.71% | 目标未达且下滑 | 13,884 | 14,869 | 13,562 | 14,598 | 14,409 | 14,853 | 15,167 | 15,053 | |
| 大美洲 | 美加P0 | 14,204 | 13,555 | 13,674 | -120 | -0.88% | 95.43% | 目标未达且下滑 | 13,058 | 14,088 | 14,345 | 14,760 | 14,453 | 13,879 | 13,322 | 13,555 | |
| 大美洲 | 越南P0 | 7,523 | 6,630 | 6,833 | -204 | -2.98% | 88.13% | 目标未达且下滑 | 6,791 | 6,570 | 7,066 | 7,005 | 6,727 | 6,635 | 6,594 | 6,630 | |
| 大美洲 | 菲律宾P1 | 19,545 | 20,401 | 20,047 | +354 | +1.77% | 104.38% | 增长/稳定 | 17,205 | 18,728 | 18,582 | 18,886 | 18,684 | 18,698 | 19,198 | 20,401 | |
| 大美洲 | 拉美P1 | 7,858 | 8,413 | 8,064 | +348 | +4.32% | 107.06% | 增长/稳定 | 7,081 | 7,848 | 7,935 | 8,060 | 8,181 | 8,168 | 8,221 | 8,413 | |
| 大美洲 | 英国P0 | 635 | 565 | 589 | -24 | -4.06% | 88.92% | 目标缺口,但净值小 | 485 | 576 | 596 | 628 | 617 | 605 | 564 | 565 | |
| 大美洲 | 澳新P2 | 853 | 998 | 923 | +75 | +8.16% | 116.98% | 增长/稳定 | 606 | 702 | 736 | 780 | 799 | 846 | 844 | 998 | |
| 大美洲 | 非洲P1 | 7,677 | 8,975 | 8,555 | +420 | +4.91% | 116.91% | 增长/稳定 | 5,912 | 6,669 | 7,095 | 7,416 | 7,663 | 8,116 | 8,490 | 8,975 | |
| 大美洲 | 缅甸P1 | 3,498 | 5,170 | 4,947 | +223 | +4.51% | 147.81% | 增长/稳定 | 3,825 | 4,088 | 4,197 | 3,787 | 4,262 | 4,636 | 4,996 | 5,170 | |
| 大美洲 | 柬埔寨P2 | 932 | 1,009 | 1,004 | +5 | +0.51% | 108.28% | 低净值波动 | 838 | 863 | 900 | 863 | 916 | 965 | 986 | 1,009 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 独联体P1 | 6,657 | 7,023 | 6,938 | +85 | +1.23% | 105.50% | 增长/稳定 | 7,005 | 7,704 | 7,734 | 7,293 | 6,991 | 7,033 | 6,881 | 7,023 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 土耳其P0 | 2,011 | 1,490 | 1,524 | -34 | -2.24% | 74.07% | 目标未达且下滑 | 1,676 | 1,721 | 1,623 | 1,608 | 1,498 | 1,520 | 1,519 | 1,490 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 法语区P1 | 483 | 483 | 492 | -9 | -1.90% | 100.03% | 低净值波动 | 406 | 449 | 452 | 472 | 496 | 497 | 470 | 483 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 韩国P0 | 380 | 340 | 363 | -23 | -6.42% | 89.47% | 目标缺口,但净值小 | 389 | 398 | 395 | 402 | 374 | 364 | 353 | 340 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 德语区P1 | 347 | 326 | 311 | +15 | +4.74% | 93.92% | 目标缺口,但净值小 | 343 | 359 | 338 | 331 | 333 | 325 | 305 | 326 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 意大利P0 | 504 | 477 | 538 | -61 | -11.40% | 94.58% | 目标未达且下滑 | 516 | 588 | 611 | 609 | 581 | 561 | 502 | 477 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 北欧区P0 | 221 | 200 | 217 | -17 | -7.71% | 90.72% | 目标缺口,但净值小 | 202 | 216 | 207 | 201 | 208 | 206 | 187 | 200 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 西葡P0 | 434 | 318 | 334 | -16 | -4.72% | 73.23% | 目标缺口,但净值小 | 350 | 389 | 387 | 389 | 359 | 345 | 326 | 318 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 东欧P0 | 292 | 222 | 257 | -35 | -13.52% | 76.11% | 目标未达且下滑 | 269 | 307 | 306 | 305 | 288 | 274 | 236 | 222 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印尼P2 | 3,905 | 3,907 | 3,878 | +30 | +0.77% | 100.07% | 低净值波动 | 3,759 | 3,833 | 3,533 | 3,714 | 3,821 | 3,785 | 3,821 | 3,907 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 泰国&老挝P1 | 3,589 | 3,413 | 3,355 | +58 | +1.73% | 95.09% | 目标未达 | 3,094 | 3,242 | 3,372 | 3,184 | 3,311 | 3,329 | 3,321 | 3,413 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印度P2 | 581 | 693 | 658 | +35 | +5.26% | 119.22% | 增长/稳定 | 621 | 633 | 657 | 657 | 629 | 623 | 670 | 693 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 日本P0 | 554 | 487 | 495 | -8 | -1.55% | 87.95% | 目标缺口,但净值小 | 493 | 508 | 503 | 514 | 496 | 510 | 498 | 487 | |
| 华语&新马 | 华语P1 | 3,850 | 5,132 | 5,155 | -24 | -0.46% | 133.29% | 低净值波动 | 4,027 | 3,165 | 4,070 | 4,809 | 4,685 | 5,069 | 4,988 | 5,132 | |
| 华语&新马 | 新马文P1 | 1,928 | 1,861 | 1,847 | +14 | +0.77% | 96.54% | 目标缺口,但净值小 | 1,676 | 1,674 | 1,613 | 1,781 | 1,762 | 1,812 | 1,776 | 1,861 | |
| 中东&南亚 | 中东P0 | 10,317 | 10,045 | 10,375 | -330 | -3.18% | 97.36% | 目标未达且下滑 | 9,154 | 9,931 | 8,980 | 9,725 | 9,514 | 10,066 | 10,145 | 10,045 | |
| 中东&南亚 | 巴基斯坦P1 | 2,647 | 2,417 | 2,379 | +38 | +1.60% | 91.32% | 目标未达 | 2,502 | 2,617 | 2,343 | 2,565 | 2,545 | 2,414 | 2,482 | 2,417 | |
| 中东&南亚 | 孟尼&斯里兰卡P1 | 2,285 | 2,590 | 2,450 | +140 | +5.73% | 113.37% | 增长/稳定 | 2,228 | 2,320 | 2,239 | 2,308 | 2,350 | 2,373 | 2,539 | 2,590 |
用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。
| 队列 | 区域 | DAB日均 | 完成度 | diff | MoM | 诊断 | 主线来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 土耳其 | 1,490 | 74.07% | -34 | -2.24% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 中东 | 10,045 | 97.36% | -330 | -3.18% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 越南 | 6,630 | 88.13% | -204 | -2.98% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 美加 | 13,555 | 95.43% | -120 | -0.88% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 意大利 | 477 | 94.58% | -61 | -11.40% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 东欧 | 222 | 76.11% | -35 | -13.52% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 英国 | 565 | 88.92% | -24 | -4.06% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看招募规模与签约漏斗 |
| P0 | 韩国 | 340 | 89.47% | -23 | -6.42% | 目标未达且环比下滑 | 新签与存量共同变化 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 北欧区 | 200 | 90.72% | -17 | -7.71% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 西葡 | 318 | 73.23% | -16 | -4.72% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 日本 | 487 | 87.95% | -8 | -1.55% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 新马文 | 1,861 | 96.54% | +14 | +0.77% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 德语区 | 326 | 93.92% | +15 | +4.74% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 巴基斯坦 | 2,417 | 91.32% | +38 | +1.60% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 泰国&老挝 | 3,413 | 95.09% | +58 | +1.73% | 目标未达但环比修复 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P1 | 华语 | 5,132 | 133.29% | -24 | -0.46% | 目标达成但环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。
| 区域 | 签约状态 | DAB日均 | DAB diff | MoM | 开播diff | 时长diff | 收礼$ diff | 单DAB收礼 | 单DAB diff | 观看人数diff | 驱动标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 90天内新签约主播 | 355 | -10 | -2.61% | +1 | -1.4 | +1,006.4 | 43.46 | +3.90 | -151.0 | 有效率/有效开播问题;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 土耳其 | 存量签约 | 1,135 | -25 | -2.12% | -27 | -0.6 | -5,638.8 | 85.39 | -3.05 | -50.3 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 中东 | 90天内新签约主播 | 2,896 | -69 | -2.32% | -132 | +4.3 | -1,579.7 | 10.69 | -0.28 | +1.0 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 中东 | 存量签约 | 7,149 | -261 | -3.52% | -558 | +7.3 | +6,344.9 | 31.75 | +1.98 | -12.5 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 越南 | 90天内新签约主播 | 1,718 | -266 | -13.41% | -306 | +6.2 | -19,192.5 | 21.31 | -6.81 | +11.8 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 越南 | 存量签约 | 4,911 | +63 | +1.29% | +29 | +2.0 | +20,825.5 | 47.87 | +3.68 | +20.4 | 常规观察 |
| 美加 | 90天内新签约主播 | 2,838 | -216 | -7.07% | -306 | +4.8 | -5,936.5 | 15.64 | -0.84 | +10.0 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 美加 | 存量签约 | 10,717 | +96 | +0.90% | +135 | -1.3 | +82,299.6 | 71.27 | +7.10 | -17.5 | 投入时长下滑 |
| 意大利 | 90天内新签约主播 | 82 | -14 | -14.89% | -16 | +5.9 | -237.1 | 26.49 | +1.50 | -18.5 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 意大利 | 存量签约 | 394 | -47 | -10.63% | -55 | -7.5 | +2,577.2 | 90.98 | +15.52 | -133.3 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 东欧 | 90天内新签约主播 | 28 | -20 | -42.49% | -24 | -16.9 | -506.6 | 11.85 | -5.46 | -32.7 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 东欧 | 存量签约 | 194 | -14 | -6.83% | -19 | +0.6 | -1,785.5 | 21.97 | -7.05 | -1.0 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 90天内新签约主播 | 139 | -28 | -16.54% | -28 | -10.4 | -4,803.1 | 20.51 | -25.41 | -41.9 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 英国 | 存量签约 | 426 | +4 | +0.87% | +6 | +0.4 | +8,344.5 | 82.87 | +19.06 | -10.5 | 常规观察 |
| 韩国 | 90天内新签约主播 | 31 | -11 | -26.40% | -11 | +14.0 | +81.0 | 113.51 | +31.91 | -37.7 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 韩国 | 存量签约 | 309 | -12 | -3.83% | -10 | -6.3 | -1,726.9 | 143.32 | +0.13 | +41.5 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 北欧区 | 90天内新签约主播 | 26 | -7 | -21.34% | -9 | +2.0 | -368.4 | 27.27 | -5.55 | +62.7 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 北欧区 | 存量签约 | 175 | -10 | -5.32% | -14 | +4.2 | +4,042.6 | 90.89 | +26.71 | +7.0 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 西葡 | 90天内新签约主播 | 61 | +0 | +0.41% | +2 | -10.5 | -62.3 | 9.61 | -1.07 | -178.8 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 西葡 | 存量签约 | 257 | -16 | -5.86% | -8 | -0.5 | -289.3 | 41.63 | +1.38 | +52.8 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 日本 | 90天内新签约主播 | 113 | +20 | +21.67% | +21 | +9.5 | +138.3 | 25.66 | -4.07 | -31.9 | 收入效率下滑 |
| 日本 | 存量签约 | 374 | -28 | -6.90% | -26 | +4.6 | -5,528.7 | 106.54 | -6.39 | +0.5 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 新马文 | 90天内新签约主播 | 381 | -18 | -4.41% | -22 | -1.5 | +180.5 | 13.59 | +1.05 | +41.9 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 新马文 | 存量签约 | 1,480 | +32 | +2.20% | +22 | +4.8 | +1,933.2 | 47.82 | +0.28 | -14.0 | 常规观察 |
| 德语区 | 90天内新签约主播 | 43 | -1 | -2.08% | -1 | +2.8 | +278.5 | 35.61 | +7.07 | -423.1 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 德语区 | 存量签约 | 283 | +16 | +5.86% | +16 | -5.2 | +5,876.2 | 85.24 | +17.00 | +201.5 | 投入时长下滑 |
| 巴基斯坦 | 90天内新签约主播 | 735 | +11 | +1.50% | +7 | -2.0 | -898.6 | 12.50 | -1.43 | -105.3 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 巴基斯坦 | 存量签约 | 1,682 | +27 | +1.65% | +38 | -0.2 | -4,042.6 | 30.36 | -2.94 | -8.6 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 泰国&老挝 | 90天内新签约主播 | 895 | +50 | +5.94% | +52 | +4.4 | -398.6 | 10.27 | -1.08 | -23.8 | 收入效率下滑 |
| 泰国&老挝 | 存量签约 | 2,517 | +8 | +0.31% | -8 | +2.0 | -3,635.5 | 23.18 | -1.52 | +69.6 | 收入效率下滑 |
| 华语 | 90天内新签约主播 | 3,330 | -49 | -1.46% | -54 | +3.7 | +3,293.5 | 36.39 | +1.51 | -90.9 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 华语 | 存量签约 | 1,802 | +26 | +1.44% | +24 | +1.8 | +998.7 | 147.99 | -1.58 | -83.7 | 收入效率下滑 |
只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。
| 区域 | 营收等级 | DAB | DAB diff | 开播diff | 时长diff | 收礼$ | 收礼$ diff | 单DAB diff | 本区$ diff | 跨区$ diff | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德语区 | S_10000+$ | 4 | -3 | -4 | +12.2 | 983.01 | +656.09 | +1,128.68 | +479.37 | +176.72 | DAB下滑但收入稳定 |
| 意大利 | S_10000+$ | 9 | +3 | +3 | +26.9 | 823.62 | +447.41 | +845.72 | +368.92 | +78.49 | 常规观察 |
| 新马文 | S_10000+$ | 14 | +3 | -3 | +85.9 | 720.94 | +258.06 | +177.61 | +202.01 | +56.05 | 常规观察 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 13 | +2 | +1 | +3.1 | 600.20 | -217.39 | -162.07 | +43.65 | -261.04 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 美加 | S_10000+$ | 277 | -1 | -12 | -2.6 | 960.31 | +202.76 | +266.85 | +203.76 | -1.00 | DAB下滑但收入稳定 |
| 越南 | S_10000+$ | 62 | +13 | +11 | +15.3 | 848.22 | +202.62 | +361.68 | +190.19 | +12.43 | 常规观察 |
| 东欧 | S_10000+$ | 1 | -1 | +0 | +15.9 | 294.64 | -163.48 | -25.07 | -81.04 | -82.44 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 3 | +1 | +0 | -8.8 | 685.04 | +137.74 | +88.86 | +166.96 | -29.22 | 常规观察 |
| 英国 | S_10000+$ | 22 | +5 | +6 | +3.3 | 470.08 | +85.03 | +190.38 | +93.36 | -8.33 | 常规观察 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 46 | +15 | +8 | -17.9 | 400.34 | -74.85 | -222.37 | -44.83 | -30.02 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 中东 | S_10000+$ | 38 | +2 | -4 | +39.2 | 599.02 | -71.30 | -295.86 | -56.65 | -14.65 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 法语区 | S_10000+$ | 3 | +1 | +0 | -13.2 | 1,242.81 | -45.78 | -302.79 | -282.41 | +236.63 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 华语 | S_10000+$ | 124 | +10 | -0 | +3.0 | 638.94 | -44.94 | -115.69 | -23.78 | -21.15 | 高价值层级收入下滑 |
| 缅甸 | S_10000+$ | 2 | -1 | +1 | +127.1 | 163.96 | -42.25 | -110.89 | -14.38 | -27.87 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 西葡 | S_10000+$ | 5 | -1 | -2 | +21.0 | 286.42 | -35.41 | +26.88 | +1.16 | -36.57 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 日本 | S_10000+$ | 16 | +1 | -4 | +9.8 | 556.29 | -32.87 | -179.13 | -39.99 | +7.12 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 5 | -0 | -2 | -7.2 | 673.78 | -31.62 | -627.88 | -42.94 | +11.32 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 98 | -10 | -16 | -14.6 | 121.75 | -22.43 | -19.73 | -13.97 | -8.45 | 高价值层级收入下滑 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 25 | +5 | -5 | -12.9 | 111.53 | +22.19 | -14.73 | +17.80 | +4.39 | 常规观察 |
| 独联体 | S_10000+$ | 58 | 0 | +2 | -10.0 | 446.16 | -20.31 | -8.50 | -23.52 | +3.21 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 38 | +3 | +0 | +6.1 | 158.85 | +19.66 | +67.50 | +49.52 | -29.86 | 常规观察 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 10 | -1 | -7 | +5.2 | 83.98 | -15.54 | -49.64 | -14.18 | -1.36 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 40 | -4 | +3 | +10.9 | 128.57 | +15.34 | +9.35 | +16.40 | -1.06 | DAB下滑但收入稳定 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 76 | +8 | +4 | -14.3 | 49.00 | +12.11 | +15.67 | +9.73 | +2.38 | 常规观察 |
| 英国 | B_500$-2000$ | 101 | -9 | -15 | +10.7 | 35.85 | -11.88 | -14.27 | -9.59 | -2.28 | 常规观察 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 974 | -3 | -8 | -0.2 | 139.11 | +11.11 | +9.56 | +2.31 | +8.80 | DAB下滑但收入稳定 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 1,000 | -6 | -133 | +6.1 | 142.59 | +10.77 | +7.68 | +10.64 | +0.13 | DAB下滑但收入稳定 |
| 日本 | C_100$-500$ | 72 | -9 | -0 | -3.3 | 18.01 | -9.55 | +0.93 | -11.52 | +1.97 | 常规观察 |
按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。
| 区域 | 营收等级 | 收礼$ | 收礼$ diff | 本区$ | 本区$ diff | 跨区$ | 跨区$ diff | 本区占比 | 收入来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德语区 | S_10000+$ | 983.01 | +656.09 | 617.82 | +479.37 | 365.19 | +176.72 | 62.8% | 本区占比偏低 |
| 意大利 | S_10000+$ | 823.62 | +447.41 | 705.17 | +368.92 | 118.46 | +78.49 | 85.6% | 常规观察 |
| 新马文 | S_10000+$ | 720.94 | +258.06 | 594.80 | +202.01 | 126.14 | +56.05 | 82.5% | 常规观察 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 600.20 | -217.39 | 261.52 | +43.65 | 338.68 | -261.04 | 43.6% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 美加 | S_10000+$ | 960.31 | +202.76 | 953.50 | +203.76 | 6.81 | -1.00 | 99.3% | 常规观察 |
| 越南 | S_10000+$ | 848.22 | +202.62 | 522.82 | +190.19 | 325.41 | +12.43 | 61.6% | 本区占比偏低 |
| 东欧 | S_10000+$ | 294.64 | -163.48 | 36.39 | -81.04 | 258.25 | -82.44 | 12.4% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 685.04 | +137.74 | 575.72 | +166.96 | 109.32 | -29.22 | 84.0% | 常规观察 |
| 英国 | S_10000+$ | 470.08 | +85.03 | 362.51 | +93.36 | 107.57 | -8.33 | 77.1% | 常规观察 |
| 土耳其 | S_10000+$ | 400.34 | -74.85 | 279.04 | -44.83 | 121.31 | -30.02 | 69.7% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 中东 | S_10000+$ | 599.02 | -71.30 | 556.70 | -56.65 | 42.33 | -14.65 | 92.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 法语区 | S_10000+$ | 1,242.81 | -45.78 | 548.77 | -282.41 | 694.04 | +236.63 | 44.2% | 本区收入下滑;本区占比偏低 |
| 华语 | S_10000+$ | 638.94 | -44.94 | 292.33 | -23.78 | 346.61 | -21.15 | 45.8% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 缅甸 | S_10000+$ | 163.96 | -42.25 | 125.00 | -14.38 | 38.96 | -27.87 | 76.2% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 西葡 | S_10000+$ | 286.42 | -35.41 | 125.32 | +1.16 | 161.10 | -36.57 | 43.8% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 日本 | S_10000+$ | 556.29 | -32.87 | 527.18 | -39.99 | 29.11 | +7.12 | 94.8% | 本区收入下滑 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 673.78 | -31.62 | 528.99 | -42.94 | 144.79 | +11.32 | 78.5% | 本区收入下滑 |
| 意大利 | A_2000$-10000$ | 121.75 | -22.43 | 104.50 | -13.97 | 17.24 | -8.45 | 85.8% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 111.53 | +22.19 | 60.43 | +17.80 | 51.10 | +4.39 | 54.2% | 本区占比偏低 |
| 独联体 | S_10000+$ | 446.16 | -20.31 | 377.91 | -23.52 | 68.24 | +3.21 | 84.7% | 本区收入下滑 |
| 北欧区 | A_2000$-10000$ | 158.85 | +19.66 | 114.96 | +49.52 | 43.89 | -29.86 | 72.4% | 常规观察 |
| 东欧 | A_2000$-10000$ | 83.98 | -15.54 | 53.12 | -14.18 | 30.86 | -1.36 | 63.3% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 德语区 | A_2000$-10000$ | 128.57 | +15.34 | 103.90 | +16.40 | 24.67 | -1.06 | 80.8% | 常规观察 |
| 韩国 | B_500$-2000$ | 49.00 | +12.11 | 42.70 | +9.73 | 6.30 | +2.38 | 87.2% | 常规观察 |
| 英国 | B_500$-2000$ | 35.85 | -11.88 | 30.46 | -9.59 | 5.39 | -2.28 | 85.0% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 139.11 | +11.11 | 63.21 | +2.31 | 75.90 | +8.80 | 45.4% | 本区占比偏低 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 142.59 | +10.77 | 140.13 | +10.64 | 2.46 | +0.13 | 98.3% | 常规观察 |
| 日本 | C_100$-500$ | 18.01 | -9.55 | 14.82 | -11.52 | 3.19 | +1.97 | 82.3% | 本区收入下滑 |
主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。
| 主播区域 | 用户区域 | 营收等级 | 打赏金豆 | 金豆diff | 负向拖累占比 | 观看时长diff | 下发diff | 流向标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本 | all | 1,482,138 | -222,013 | 44.9% | -1,270,783 | -180,030 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 越南 | 越南 | T5-0$-100$ | 239,513 | -1,187,990 | 41.3% | -3,455,671 | -1,921,074 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 意大利 | 意大利 | T2-2000$-10000$ | 499,732 | -143,335 | 35.6% | -849,290 | -271,713 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 美加 | 美加 | T3-500$-2000$ | 3,014,377 | -126,784 | 34.6% | -24,229,532 | -1,708,980 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 东欧 | 东欧 | all | 68,736 | -41,284 | 31.8% | -22,748 | -80,119 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 泰国&老挝 | 泰国&老挝 | T1_10000+$ | 163,895 | -139,124 | 30.3% | +1,898,434 | +176,155 | 本区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 新马文 | 新马文 | all | 2,053,342 | -248,098 | 29.3% | -2,158,556 | -332,867 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 中东 | 中东 | all | 7,258,138 | -518,750 | 28.4% | -19,602,778 | -7,882,717 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 孟尼&斯里兰卡 | T3-500$-2000$ | 184,372 | -103,740 | 26.5% | -2,207,768 | -867,489 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 韩国 | 韩国 | T2-2000$-10000$ | 431,569 | -30,815 | 26.5% | -564,360 | -19,982 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 法语区 | 法语区 | T3-500$-2000$ | 176,306 | -34,835 | 25.7% | -298,930 | -116,283 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 日本 | 日本 | T1_10000+$ | 375,183 | -127,187 | 25.7% | -219,494 | +5,900 | 本区用户下滑 |
| 越南 | 越南 | all | 4,714,603 | -739,461 | 25.7% | -2,773,774 | -1,896,262 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 独联体 | 美加 | all | 914,397 | -96,069 | 24.1% | +2,397,487 | +396,479 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 独联体 | 独联体 | T4-100$-500$ | 533,742 | -89,894 | 22.5% | -15,021,254 | -1,794,846 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 法语区 | 法语区 | T2-2000$-10000$ | 114,341 | -29,312 | 21.7% | -45,585 | -24,190 | 本区用户下滑;下发减少 |
