全量 DAB 106,292,完成度 104.65%,月环比 +0.96%,diff +1,010
区域行按现有大区顺序展示。红底为 P0,橙底为 P1;右侧小柱显示 2026 年 1-6 月 DAB 月均走势。
| 大区 | 区域 | 6月目标 | 6月日均 | 上月同期 | 月环比diff | 月环比 | 月完成度 | 净值判断 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大区汇总 | all | 101,573 | 106,292 | 105,282 | +1,010 | +0.96% | 104.65% | 增长/稳定 | 94,515 | 100,187 | 100,818 | 103,053 | 102,546 | 106,292 | |
| 大区汇总 | 大美洲 | 61,000 | 64,400 | 64,059 | +340 | +0.53% | 105.57% | 增长/稳定 | 55,802 | 60,132 | 61,452 | 62,184 | 62,302 | 64,400 | |
| 大区汇总 | 欧洲&印泰&日韩大区 | 19,802 | 19,845 | 19,832 | +13 | +0.07% | 100.22% | 低净值波动 | 19,123 | 20,346 | 20,118 | 19,678 | 19,386 | 19,845 | |
| 大区汇总 | 华语&新马 | 5,641 | 7,160 | 6,536 | +624 | +9.55% | 126.93% | 增长/稳定 | 5,704 | 4,838 | 5,683 | 6,590 | 6,447 | 7,160 | |
| 大区汇总 | 中东&南亚 | 15,130 | 14,883 | 14,852 | +31 | +0.21% | 98.37% | 目标缺口,但净值小 | 13,884 | 14,869 | 13,562 | 14,598 | 14,409 | 14,883 | |
| 大美洲 | 美加P1 | 13,941 | 14,412 | 15,027 | -615 | -4.09% | 103.38% | 高位回落 | 13,058 | 14,088 | 14,345 | 14,760 | 14,453 | 14,412 | |
| 大美洲 | 越南P0 | 7,479 | 6,854 | 6,970 | -116 | -1.66% | 91.65% | 目标未达且下滑 | 6,791 | 6,570 | 7,066 | 7,005 | 6,727 | 6,854 | |
| 大美洲 | 菲律宾P1 | 19,251 | 19,425 | 19,456 | -32 | -0.16% | 100.90% | 高位回落 | 17,205 | 18,728 | 18,582 | 18,886 | 18,684 | 19,425 | |
| 大美洲 | 拉美P1 | 7,745 | 8,419 | 8,217 | +202 | +2.46% | 108.71% | 增长/稳定 | 7,081 | 7,848 | 7,935 | 8,060 | 8,181 | 8,419 | |
| 大美洲 | 英国P1 | 594 | 635 | 640 | -5 | -0.81% | 106.82% | 低净值波动 | 485 | 576 | 596 | 628 | 617 | 635 | |
| 大美洲 | 澳新P2 | 824 | 948 | 869 | +80 | +9.16% | 115.07% | 增长/稳定 | 606 | 702 | 736 | 780 | 799 | 948 | |
| 大美洲 | 非洲P1 | 7,218 | 8,120 | 7,723 | +398 | +5.15% | 112.50% | 增长/稳定 | 5,912 | 6,669 | 7,095 | 7,416 | 7,663 | 8,120 | |
| 大美洲 | 缅甸P1 | 3,103 | 4,612 | 4,220 | +392 | +9.30% | 148.63% | 增长/稳定 | 3,825 | 4,088 | 4,197 | 3,787 | 4,262 | 4,612 | |
| 大美洲 | 柬埔寨P2 | 845 | 975 | 938 | +37 | +3.94% | 115.34% | 增长/稳定 | 838 | 863 | 900 | 863 | 916 | 975 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 独联体P1 | 6,568 | 7,175 | 7,089 | +87 | +1.22% | 109.25% | 增长/稳定 | 7,005 | 7,704 | 7,734 | 7,293 | 6,991 | 7,175 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 土耳其P0 | 1,955 | 1,542 | 1,557 | -15 | -0.96% | 78.87% | 目标缺口,但净值小 | 1,676 | 1,721 | 1,623 | 1,608 | 1,498 | 1,542 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 法语区P2 | 469 | 535 | 528 | +7 | +1.24% | 114.01% | 低净值波动 | 406 | 449 | 452 | 472 | 496 | 535 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 韩国P0 | 392 | 366 | 379 | -13 | -3.31% | 93.43% | 目标缺口,但净值小 | 389 | 398 | 395 | 402 | 374 | 366 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 德语区P1 | 340 | 349 | 358 | -10 | -2.72% | 102.54% | 低净值波动 | 343 | 359 | 338 | 331 | 333 | 349 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 意大利P0 | 602 | 601 | 616 | -15 | -2.38% | 99.81% | 目标缺口,但净值小 | 516 | 588 | 611 | 609 | 581 | 601 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 北欧区P1 | 220 | 228 | 229 | -1 | -0.49% | 103.42% | 低净值波动 | 202 | 216 | 207 | 201 | 208 | 228 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 西葡P0 | 434 | 363 | 376 | -13 | -3.38% | 83.61% | 目标缺口,但净值小 | 350 | 389 | 387 | 389 | 359 | 363 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 东欧P1 | 284 | 298 | 310 | -12 | -3.80% | 104.85% | 低净值波动 | 269 | 307 | 306 | 305 | 288 | 298 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印尼P0 | 3,936 | 3,873 | 3,912 | -39 | -1.00% | 98.39% | 目标未达且下滑 | 3,759 | 3,833 | 3,533 | 3,714 | 3,821 | 3,873 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 泰国&老挝P1 | 3,446 | 3,383 | 3,345 | +39 | +1.16% | 98.18% | 目标未达 | 3,094 | 3,242 | 3,372 | 3,184 | 3,311 | 3,383 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 印度P1 | 599 | 619 | 643 | -24 | -3.79% | 103.33% | 低净值波动 | 621 | 633 | 657 | 657 | 629 | 619 | |
| 欧洲&印泰&日韩大区 | 日本P1 | 557 | 514 | 492 | +22 | +4.46% | 92.23% | 目标缺口,但净值小 | 493 | 508 | 503 | 514 | 496 | 514 | |
| 华语&新马 | 华语P1 | 3,750 | 5,302 | 4,697 | +604 | +12.87% | 141.37% | 增长/稳定 | 4,027 | 3,165 | 4,070 | 4,809 | 4,685 | 5,302 | |
| 华语&新马 | 新马文P1 | 1,891 | 1,859 | 1,839 | +20 | +1.07% | 98.29% | 目标缺口,但净值小 | 1,676 | 1,674 | 1,613 | 1,781 | 1,762 | 1,859 | |
| 中东&南亚 | 中东P1 | 10,354 | 10,141 | 9,862 | +279 | +2.83% | 97.94% | 目标未达 | 9,154 | 9,931 | 8,980 | 9,725 | 9,514 | 10,141 | |
| 中东&南亚 | 巴基斯坦P0 | 2,543 | 2,421 | 2,595 | -174 | -6.72% | 95.20% | 目标未达且下滑 | 2,502 | 2,617 | 2,343 | 2,565 | 2,545 | 2,421 | |
| 中东&南亚 | 孟尼&斯里兰卡P1 | 2,233 | 2,321 | 2,395 | -74 | -3.08% | 103.95% | 高位回落 | 2,228 | 2,320 | 2,239 | 2,308 | 2,350 | 2,321 |
用于跟现有分析报告互相校验:这里只保留数值定位和行动方向,不展开长原因链。
| 队列 | 区域 | DAB日均 | 完成度 | diff | MoM | 诊断 | 主线来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 土耳其 | 1,542 | 78.87% | -15 | -0.96% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 越南 | 6,854 | 91.65% | -116 | -1.66% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 巴基斯坦 | 2,421 | 95.20% | -174 | -6.72% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 西葡 | 363 | 83.61% | -13 | -3.38% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 韩国 | 366 | 93.43% | -13 | -3.31% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P0 | 印尼 | 3,873 | 98.39% | -39 | -1.00% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P0 | 意大利 | 601 | 99.81% | -15 | -2.38% | 目标未达且环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 美加 | 14,412 | 103.38% | -615 | -4.09% | 目标达成但环比下滑 | 新签与存量共同变化 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 中东 | 10,141 | 97.94% | +279 | +2.83% | 目标未达但环比修复 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P1 | 新马文 | 1,859 | 98.29% | +20 | +1.07% | 目标未达但环比修复 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 孟尼&斯里兰卡 | 2,321 | 103.95% | -74 | -3.08% | 目标达成但环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 印度 | 619 | 103.33% | -24 | -3.79% | 目标达成但环比下滑 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P1 | 东欧 | 298 | 104.85% | -12 | -3.80% | 目标达成但环比下滑 | 主要来自存量签约主播 | 优先看存量召回、活动、流量和内容供给 |
| P1 | 日本 | 514 | 92.23% | +22 | +4.46% | 目标未达但环比修复 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P1 | 泰国&老挝 | 3,383 | 98.18% | +39 | +1.16% | 目标未达但环比修复 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
| P1 | 华语 | 5,302 | 141.37% | +604 | +12.87% | 目标达成且环比增长 | 主要来自90天内新签约主播 | 优先看新签孵化、首播和有效开播激活 |
按重点队列顺序展示新签与存量两类人群,直接看 DAB、开播、时长、收礼和单 DAB 收礼的变化。
| 区域 | 签约状态 | DAB日均 | DAB diff | MoM | 开播diff | 时长diff | 收礼$ diff | 单DAB收礼 | 单DAB diff | 观看人数diff | 驱动标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 90天内新签约主播 | 355 | -12 | -3.19% | -23 | +5.6 | +891.1 | 44.46 | +3.85 | +102.5 | 人数下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 土耳其 | 存量签约 | 1,187 | -3 | -0.27% | -0 | -2.2 | +3,830.9 | 77.87 | +3.43 | +14.2 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 越南 | 90天内新签约主播 | 2,098 | -36 | -1.70% | -73 | -4.1 | -21,766.9 | 17.57 | -9.90 | +27.0 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 越南 | 存量签约 | 4,757 | -79 | -1.64% | -31 | -4.2 | +5,951.8 | 44.34 | +1.96 | +2.2 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 巴基斯坦 | 90天内新签约主播 | 734 | -12 | -1.64% | -6 | -1.9 | +965.3 | 11.48 | +1.48 | +75.4 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 巴基斯坦 | 存量签约 | 1,687 | -162 | -8.77% | -182 | -2.4 | +2,726.8 | 33.09 | +4.38 | +19.9 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 西葡 | 90天内新签约主播 | 76 | -6 | -6.82% | -5 | -1.5 | -465.4 | 11.37 | -4.90 | -110.7 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 西葡 | 存量签约 | 287 | -7 | -2.42% | -4 | +1.1 | -1,505.1 | 31.34 | -4.37 | -16.3 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 韩国 | 90天内新签约主播 | 42 | -15 | -26.17% | -16 | +4.3 | -1,378.4 | 90.81 | -0.57 | -5.0 | 人数下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 韩国 | 存量签约 | 324 | +2 | +0.71% | -1 | -19.5 | -7,760.7 | 134.44 | -25.05 | -31.0 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 印尼 | 90天内新签约主播 | 560 | +41 | +8.00% | +54 | -6.9 | -3,142.9 | 8.41 | -6.74 | +26.4 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 印尼 | 存量签约 | 3,314 | -81 | -2.38% | -80 | -3.0 | +1,333.8 | 22.37 | +0.92 | -3.8 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 意大利 | 90天内新签约主播 | 120 | +6 | +5.37% | +7 | +6.9 | -198.5 | 25.41 | -3.11 | -75.6 | 收入效率下滑 |
| 意大利 | 存量签约 | 481 | -21 | -4.14% | -15 | -8.1 | -1,153.3 | 66.14 | +0.44 | -53.5 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 美加 | 90天内新签约主播 | 3,352 | -318 | -8.67% | -430 | +1.2 | -10.4 | 17.36 | +1.50 | +20.6 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 美加 | 存量签约 | 11,060 | -297 | -2.62% | -371 | -2.1 | -86,917.3 | 61.86 | -6.03 | -7.0 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 中东 | 90天内新签约主播 | 2,610 | +203 | +8.44% | +237 | +4.0 | +9,123.8 | 11.93 | +2.78 | +31.1 | 常规观察 |
| 中东 | 存量签约 | 7,531 | +76 | +1.02% | +227 | -2.8 | +8,826.5 | 33.07 | +0.85 | +59.9 | 投入时长下滑 |
| 新马文 | 90天内新签约主播 | 415 | +8 | +2.06% | +8 | -5.2 | -582.1 | 11.50 | -1.67 | +44.4 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 新马文 | 存量签约 | 1,444 | +11 | +0.79% | +11 | +0.0 | -4,171.5 | 45.37 | -3.27 | -13.8 | 收入效率下滑 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 90天内新签约主播 | 859 | -4 | -0.48% | -5 | -4.5 | -960.1 | 9.66 | -1.07 | +102.4 | 人数下滑;投入时长下滑;收入效率下滑;DAB与收入同降 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 存量签约 | 1,462 | -70 | -4.54% | -62 | -1.0 | -173.7 | 26.05 | +1.07 | +58.8 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 印度 | 90天内新签约主播 | 169 | -25 | -13.00% | -28 | +3.0 | -177.3 | 7.30 | +0.04 | +30.0 | 人数下滑;DAB与收入同降;DAB降但单DAB收礼升 |
| 印度 | 存量签约 | 450 | +1 | +0.18% | -6 | -0.1 | +1,493.6 | 19.40 | +3.29 | +26.9 | 投入时长下滑 |
| 东欧 | 90天内新签约主播 | 66 | +6 | +10.00% | +6 | +10.7 | -271.6 | 13.16 | -5.84 | +21.9 | 收入效率下滑 |
| 东欧 | 存量签约 | 232 | -18 | -7.12% | -23 | -4.9 | +640.1 | 28.34 | +4.58 | +4.2 | 人数下滑;投入时长下滑;DAB降但单DAB收礼升 |
| 日本 | 90天内新签约主播 | 104 | +18 | +20.55% | +16 | +6.7 | -501.6 | 17.74 | -9.49 | -8.6 | 收入效率下滑 |
| 日本 | 存量签约 | 410 | +4 | +1.06% | +3 | -1.9 | +2,786.6 | 110.53 | +5.70 | -24.6 | 投入时长下滑 |
| 泰国&老挝 | 90天内新签约主播 | 846 | +33 | +4.08% | +36 | -0.3 | -296.7 | 10.35 | -0.79 | +53.2 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 泰国&老挝 | 存量签约 | 2,537 | +6 | +0.22% | -3 | -1.1 | -5,270.2 | 21.27 | -2.13 | -16.4 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 华语 | 90天内新签约主播 | 3,560 | +571 | +19.11% | +580 | -6.3 | +4,219.1 | 37.28 | -5.71 | -75.4 | 投入时长下滑;收入效率下滑 |
| 华语 | 存量签约 | 1,741 | +33 | +1.94% | +41 | +0.5 | -12,098.4 | 136.02 | -9.72 | +1.7 | 收入效率下滑 |
只展示重点区域里变化最大的营收等级,收礼口径保留两位小数,方便低收入等级和小区域识别变化。
| 区域 | 营收等级 | DAB | DAB diff | 开播diff | 时长diff | 收礼$ | 收礼$ diff | 单DAB diff | 本区$ diff | 跨区$ diff | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北欧区 | S_10000+$ | 2 | - | -0 | -41.9 | 720.80 | +450.57 | - | +316.37 | +134.20 | 常规观察 |
| 中东 | S_10000+$ | 41 | -2 | +2 | -29.1 | 889.57 | +247.44 | +504.95 | +227.05 | +20.39 | DAB下滑但收入稳定 |
| 韩国 | S_10000+$ | 35 | +3 | +3 | -3.6 | 509.85 | -151.25 | -206.93 | -147.51 | -3.74 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 印度 | S_10000+$ | - | - | -1 | -195.7 | 30.73 | -94.09 | - | -5.75 | -88.34 | 高价值层级收入下滑 |
| 越南 | S_10000+$ | 69 | +15 | +19 | +13.4 | 781.26 | -86.92 | -183.94 | -59.03 | -27.89 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 新马文 | S_10000+$ | 10 | -4 | +2 | -30.4 | 451.31 | +73.16 | +356.22 | +68.24 | +4.92 | DAB下滑但收入稳定 |
| 东欧 | S_10000+$ | 2 | - | +1 | +62.4 | 471.75 | +72.08 | - | +128.68 | -56.59 | 常规观察 |
| 华语 | S_10000+$ | 128 | +9 | +9 | -3.4 | 603.26 | -65.01 | -86.28 | -3.75 | -61.26 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 美加 | S_10000+$ | 287 | +0 | +3 | -1.7 | 775.79 | -61.18 | -84.44 | -61.56 | +0.37 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 1 | -1 | -2 | +40.9 | 422.24 | -44.31 | +1,060.08 | -39.99 | -4.32 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 7 | +2 | +3 | +1.6 | 348.44 | -42.02 | -37.85 | +21.35 | -63.37 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 德语区 | S_10000+$ | 6 | -1 | -1 | -18.7 | 403.37 | +37.76 | +45.57 | +52.22 | -14.46 | DAB下滑但收入稳定 |
| 意大利 | S_10000+$ | 6 | +0 | +1 | -21.5 | 410.91 | -36.24 | -73.26 | +14.77 | -51.01 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 11 | +4 | +1 | -25.0 | 560.82 | -36.06 | +142.59 | -54.72 | +18.66 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 西葡 | S_10000+$ | 3 | -2 | -3 | -5.8 | 194.71 | -32.08 | +43.89 | -43.23 | +11.15 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 韩国 | A_2000$-10000$ | 102 | -3 | -3 | -51.4 | 154.49 | -31.85 | -25.51 | -30.82 | -1.04 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 巴基斯坦 | A_2000$-10000$ | 124 | -11 | -7 | +5.8 | 130.71 | +31.54 | +28.10 | +22.61 | +8.93 | DAB下滑但收入稳定 |
| 英国 | A_2000$-10000$ | 57 | -4 | -3 | +5.2 | 132.39 | -24.63 | -5.05 | -31.63 | +7.00 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 菲律宾 | S_10000+$ | 8 | -4 | +1 | -44.8 | 465.30 | +23.76 | +289.17 | +4.31 | +19.45 | DAB下滑但收入稳定 |
| 英国 | S_10000+$ | 23 | +3 | -2 | -4.5 | 557.20 | -18.19 | -22.49 | -30.28 | +12.09 | 高价值层级收入下滑;疑似头部影响 |
| 泰国&老挝 | A_2000$-10000$ | 156 | +6 | +14 | -1.2 | 82.40 | -17.95 | -16.67 | -5.56 | -12.39 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 新马文 | A_2000$-10000$ | 142 | +7 | +7 | -0.6 | 97.59 | -17.86 | -17.09 | -12.53 | -5.33 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 印度 | A_2000$-10000$ | 31 | +7 | +3 | +7.0 | 85.06 | +17.32 | +16.26 | +0.40 | +16.92 | 常规观察 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 1,207 | -139 | -74 | -6.1 | 115.93 | -16.74 | -9.04 | -16.67 | -0.08 | 高价值层级收入下滑 |
| 北欧区 | B_500$-2000$ | 75 | +8 | -1 | +7.8 | 42.67 | -16.56 | +4.52 | -13.26 | -3.30 | 常规观察 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 1,009 | +60 | +68 | +0.3 | 120.30 | -15.24 | -16.75 | -4.57 | -10.67 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 33 | +3 | +4 | +15.9 | 81.21 | -13.78 | -13.90 | -12.93 | -0.85 | 高价值层级收入下滑;开播增长但收入下滑;疑似头部影响 |
| 日本 | S_10000+$ | 16 | -6 | -2 | -10.4 | 509.10 | +13.20 | +136.64 | +27.60 | -14.40 | DAB下滑但收入稳定 |
按区域和营收等级定位收入变化来自本区用户还是跨区用户。
| 区域 | 营收等级 | 收礼$ | 收礼$ diff | 本区$ | 本区$ diff | 跨区$ | 跨区$ diff | 本区占比 | 收入来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北欧区 | S_10000+$ | 720.80 | +450.57 | 524.57 | +316.37 | 196.24 | +134.20 | 72.8% | 常规观察 |
| 中东 | S_10000+$ | 889.57 | +247.44 | 810.09 | +227.05 | 79.48 | +20.39 | 91.1% | 常规观察 |
| 韩国 | S_10000+$ | 509.85 | -151.25 | 476.31 | -147.51 | 33.54 | -3.74 | 93.4% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 印度 | S_10000+$ | 30.73 | -94.09 | 1.74 | -5.75 | 28.99 | -88.34 | 5.6% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 越南 | S_10000+$ | 781.26 | -86.92 | 469.89 | -59.03 | 311.36 | -27.89 | 60.1% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 新马文 | S_10000+$ | 451.31 | +73.16 | 362.27 | +68.24 | 89.05 | +4.92 | 80.3% | 常规观察 |
| 东欧 | S_10000+$ | 471.75 | +72.08 | 131.19 | +128.68 | 340.56 | -56.59 | 27.8% | 本区占比偏低 |
| 华语 | S_10000+$ | 603.26 | -65.01 | 266.34 | -3.75 | 336.92 | -61.26 | 44.1% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 美加 | S_10000+$ | 775.79 | -61.18 | 769.34 | -61.56 | 6.45 | +0.37 | 99.2% | 本区收入下滑 |
| 孟尼&斯里兰卡 | S_10000+$ | 422.24 | -44.31 | 358.48 | -39.99 | 63.76 | -4.32 | 84.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 泰国&老挝 | S_10000+$ | 348.44 | -42.02 | 215.00 | +21.35 | 133.45 | -63.37 | 61.7% | 跨区收入下滑;本区占比偏低 |
| 德语区 | S_10000+$ | 403.37 | +37.76 | 241.09 | +52.22 | 162.28 | -14.46 | 59.8% | 本区占比偏低 |
| 意大利 | S_10000+$ | 410.91 | -36.24 | 376.08 | +14.77 | 34.83 | -51.01 | 91.5% | 跨区收入下滑 |
| 巴基斯坦 | S_10000+$ | 560.82 | -36.06 | 232.69 | -54.72 | 328.13 | +18.66 | 41.5% | 本区收入下滑;本区占比偏低 |
| 西葡 | S_10000+$ | 194.71 | -32.08 | 35.52 | -43.23 | 159.19 | +11.15 | 18.2% | 本区收入下滑;本区占比偏低 |
| 韩国 | A_2000$-10000$ | 154.49 | -31.85 | 137.34 | -30.82 | 17.15 | -1.04 | 88.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 巴基斯坦 | A_2000$-10000$ | 130.71 | +31.54 | 54.14 | +22.61 | 76.57 | +8.93 | 41.4% | 本区占比偏低 |
| 英国 | A_2000$-10000$ | 132.39 | -24.63 | 89.93 | -31.63 | 42.46 | +7.00 | 67.9% | 本区收入下滑 |
| 菲律宾 | S_10000+$ | 465.30 | +23.76 | 110.13 | +4.31 | 355.18 | +19.45 | 23.7% | 本区占比偏低 |
| 英国 | S_10000+$ | 557.20 | -18.19 | 415.32 | -30.28 | 141.88 | +12.09 | 74.5% | 本区收入下滑 |
| 泰国&老挝 | A_2000$-10000$ | 82.40 | -17.95 | 32.70 | -5.56 | 49.69 | -12.39 | 39.7% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 新马文 | A_2000$-10000$ | 97.59 | -17.86 | 79.08 | -12.53 | 18.51 | -5.33 | 81.0% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 印度 | A_2000$-10000$ | 85.06 | +17.32 | 19.30 | +0.40 | 65.76 | +16.92 | 22.7% | 本区占比偏低 |
| 美加 | A_2000$-10000$ | 115.93 | -16.74 | 113.99 | -16.67 | 1.94 | -0.08 | 98.3% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 北欧区 | B_500$-2000$ | 42.67 | -16.56 | 30.25 | -13.26 | 12.42 | -3.30 | 70.9% | 本区收入下滑;本区与跨区同降 |
| 华语 | A_2000$-10000$ | 120.30 | -15.24 | 55.73 | -4.57 | 64.57 | -10.67 | 46.3% | 跨区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 西葡 | A_2000$-10000$ | 81.21 | -13.78 | 36.75 | -12.93 | 44.47 | -0.85 | 45.2% | 本区收入下滑;本区与跨区同降;本区占比偏低 |
| 日本 | S_10000+$ | 509.10 | +13.20 | 491.05 | +27.60 | 18.05 | -14.40 | 96.5% | 常规观察 |
主播区域 x 用户区域 x 营收等级,优先展示对主播区域金豆负向拖累最大的流向。
| 主播区域 | 用户区域 | 营收等级 | 打赏金豆 | 金豆diff | 负向拖累占比 | 观看时长diff | 下发diff | 流向标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美加 | 美加 | all | 25,268,396 | -1,716,544 | 46.0% | -88,185,297 | -5,657,469 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 土耳其 | 土耳其 | T5-0$-100$ | 227,093 | -188,975 | 45.8% | -3,711,615 | -749,145 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 韩国 | 韩国 | all | 797,089 | -147,089 | 42.5% | -2,216,248 | -298,339 | 本区用户下滑;下发减少;单用户区域/层级拖累 |
| 中东 | 中东 | T5-0$-100$ | 801,472 | -400,275 | 39.0% | +9,025,216 | +4,848,498 | 本区用户下滑;观看不降但打赏降;单用户区域/层级拖累 |
| 北欧区 | 巴基斯坦 | all | 68,519 | -60,071 | 30.4% | +49,224 | +4,260 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 越南 | 越南 | all | 4,561,412 | -607,653 | 27.0% | -10,858,413 | +5,870 | 本区用户下滑 |
| 英国 | 英国 | T3-500$-2000$ | 112,135 | -118,878 | 25.9% | -662,062 | -112,599 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 日本 | 日本 | T1_10000+$ | 476,378 | -25,068 | 25.3% | -658,820 | -88,055 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 华语 | 新马文 | all | 2,248,242 | -363,234 | 24.8% | +717,581 | +381,458 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 英国 | 英国 | all | 962,815 | -111,926 | 24.4% | -377,219 | +101,568 | 本区用户下滑 |
| 韩国 | 韩国 | T1_10000+$ | 282,919 | -82,986 | 24.0% | -234,400 | +16,333 | 本区用户下滑 |
| 北欧区 | 巴基斯坦 | T2-2000$-10000$ | 25,314 | -41,059 | 20.8% | +32,030 | +2 | 外区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 北欧区 | 巴基斯坦 | T5-0$-100$ | 2,125 | -38,349 | 19.4% | -15,923 | -4,766 | 外区用户下滑;下发减少 |
| 泰国&老挝 | 泰国&老挝 | T2-2000$-10000$ | 316,555 | -89,706 | 18.2% | +1,447,667 | +90,865 | 本区用户下滑;观看不降但打赏降 |
| 美加 | 美加 | T2-2000$-10000$ | 6,605,631 | -673,637 | 18.1% | -29,163,340 | -2,947,804 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 韩国 | 韩国 | T2-2000$-10000$ | 368,693 | -61,695 | 17.8% | -1,477,112 | -335,461 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 菲律宾 | 菲律宾 | all | 2,692,130 | -120,914 | 17.3% | -2,445,381 | -1,257,890 | 本区用户下滑;下发减少 |
| 印尼 | 新马文 | all | 324,107 | -109,804 | 17.2% | -485,286 | -92,742 | 外区用户下滑;下发减少 |
